Shows the current BS banzuke. Search by shikona. Filter by division and/or ichimon

Select Divisions to show
Show/Clear Rank Formatting Show/Hide Last Basho Info

Select Ichimons to show
Key
Doitsugo
Info-Sumo
Mukade
MassaSHEgawa
North Pole
Sakura
SumoForum
Unaffiliated
Shikona Rank Shikona
pandaazuma (Y1E 5-10) Y1
Kintamayama (O1E 6-9) O1 Joaoiyama (O1W 2-13)
O2 Frinkanohana (S1W 10-5)
Hogashi (S1E 9-6) S1 Pitinosato (S2W 8-7)
Gansekiiwa (M3E 9-6) K1 Susanoo (M1W 8-7)
Athenayama (M2E 8-7) M1 Rubensan (M8W 11-4)
Chocshoporyu (K1E 7-8) M2 Unkonoyama (M5E 9-6)
Kitakachiyama (M12E 12-3) M3 Sakura (M3W KOSHO)
Norizo (M1E 7-8) M4 KonyaGaYamada (M8E 10-5)
Konosato (M6E 8-7) M5 ScreechingOwl (M2W 7-8)
tokugawa (M10W 10-5) M6 Oyama (M9E 9-6)
Bunbukuchagama (M5W 7-8) M7 Bill (K1W 4-11)
Kotononami (M11E 9-6) M8 Terarno (M9W 8-7)
Flohru (M4E 6-9) M9 Kaito (M6W 7-8)
toonoryu (M4W 6-9) M10 Yamashade (M7E 7-8)
Gaijingai (M7W 6-9) M11 Itachi (M11W KOSHO)
Achiyama (M15E 9-6) M12 Fujisan (M13E 8-7)
Balon (M13W 8-7) M13 chishafuwaku (M12W 7-8)
Oshirokita (M17W 9-6) M14 Saruyama (M15W 8-7)
Oskanohana (M14E 7-8) M15 andonishiki (M17E 8-7)
kuroimori (J2W 9-6) M16 Ruziklao (J7E 11-4)
Jakusotsu (M16E 7-8) M17 Kasamatsuri (J3W 9-6)
Kaiowaka (M10E 4-11) J1 Nantonoyama (M16W 6-9)
Mariohana (J4E 8-7) J2 GONZABUROW (J8W 10-5)
Yangnomazuma (J2E 7-8) J3 Joputosu (J10E 10-5)
iwakoko (M14W 4-11) J4 hofudaryu (J1W 6-9)
Furanohana (J6E 8-7) J5 Getayukata (J5W KOSHO)
Kajiyanosho (J5E 7-8) J6 Kirinoumi (J6W KOSHO)
KamiBaka (J3E 6-9) J7 Andoreasu (J4W 6-9)
Netsuzakura (J8E KOSHO) J8 Beeftank (J9E 8-7)
Holleshoryu (J14E 10-5) J9 tainosen (J9W KOSHO)
Kuramarujo (J10W 8-7) J10 Metzinowaka (J1E 4-11)
Hokuyutaka (J7W 7-8) J11 Vincentohana (J14W 9-6)
Homuburyuwa (J13W 8-7) J12 Hana-ichi (J11W 7-8)
Danjinoumi (ms2E 9-6) J13 Andrasoyama (ms1W 8-7)
Chelseayama (J11E 6-9) J14 shimodahito (ms8E 11-4)
Tsunamiko (ms8W 11-4) ms1 Warusaru (ms2W 8-7)
Kishikaisei (J12E 6-9) ms2 Gusoyama (ms4E 8-7)
Chijanofuji (ms4W 8-7) ms3 Clemoshoryu (ms3W KOSHO)
Akishiki (J13E 6-9) ms4 Takanorappa (ms5E 8-7)
Rowitoro (ms10W 10-5) ms5 Oortael (ms1E 6-9)
Rikishimiezi (ms6E KOSHO) ms6 aoyume (ms6W KOSHO)
TochiYESshin (J12W 4-11) ms7 Ketsukai (ms13E 10-5)
Aminoumi (ms3E 6-9) ms8 Akokoneko (ms5W 6-9)
Gawasukotto (ms17E 11-4) ms9 Roundeye (ms11W 8-7)
Heiyu (ms10E KOSHO) ms10 Killjoy (ms14W 9-6)
Kofujinokami (ms11E KOSHO) ms11 Watashi (ms7E 6-9)
Jejima (ms9W 7-8) ms12 Techshafted (ms12W KOSHO)
Kyodaitimu (ms7W 6-9) ms13 Marushiki (ms9E 6-9)
Kitahotaru (ms12E 7-8) ms14 Kakushoyama (ms16W 8-7)
Tetsukabe (ms21W 9-6) ms15 Basoyama (ms19E 8-7)
Gilgamesh (ms25W 10-5) ms16 Bunijiman (ms27E 10-5)
Jimizakura (ms16E 7-8) ms17 Gurowake (ms17W KOSHO)
Kachikoshi (ms18E KOSHO) ms18 Unagiyutaka (ms15E 6-9)
Hironoumi (ms15W 6-9) ms19 Wamahada (ms13W 5-10)
Gustl (ms18W 7-8) ms20 BlackPinkMawas (ms27W 9-6)
Kintsubasa (ms22W 7-8) ms21 Baku (ms23E 7-8)
Kitanoyama (ms19W 5-10) ms22 Nekonishiki (ms22E 6-9)
Kaba (ms21E 4-11) ms23 Fujiko (ms20W 2-13)
BeefTomato (ms25E KOSHO) ms24