Kimarite Stats Updated through Kyushu 25
Total Bench Sumo Bouts 131175
(Alphabetically) (By Score)
Kimarite CountOfKimarite Kimarite % of all BS bouts Kimarite used this past basho Kimarite vs. Head-to-head Score
(i.e., How do I get that kimarite)
Head-to-head Score
vs. Kimarite
(i.e., How do I get that kimarite)
Yorikiri 16934 12.909% 97 Kimarite Score Score Kimarite
Oshidashi 13022 9.927% 69 Abisetaoshi 14-8 14-14 Hikiotoshi
Uwatenage 10974 8.366% 56 Amiuchi 10-5 14-12 Yorikiri
Hatakikomi 10281 7.838% 82 Ashitori 11-6 14-11 Sukuinage
Hikiotoshi 5302 4.042% 31 Chongake 10-3 14-10 Kotenage
Sukuinage 4234 3.228% 23 Fumidashi 0-0 14-9 Okuridashi
Tsukiotoshi 4120 3.141% 19 Gasshohineri 12-0 14-8 Abisetaoshi
Okuridashi 3910 2.981% 23 Hansoku (Foul) 7-3 14-7 Shitatedashinage
Shitatenage 2907 2.216% 13 Harimanage 8-4 14-6 Komatasukui
Oshitaoshi 2881 2.196% 15 Hatakikomi 9-7 14-5 Nichonage
Kirikaeshi 2861 2.181% 8 9-9 14-4 Okuritsuriotoshi
Okuritaoshi 2848 2.171% 8 Hikiotoshi 14-14 14-3 Okurigake
Yoritaoshi 2666 2.032% 10 Hikkake 9-3 14-2 Tasukizori
Kotenage 2543 1.939% 24 Ipponzeoi 14-0 14-0 Ipponzeoi
Tsukidashi 2363 1.801% 12 Isamiashi 8-8 12-12 Oshidashi
Uwatedashinage 1988 1.516% 15 Izori 6-0 12-11 Uwatenage
Tottari 1972 1.503% 13 Kainahineri 7-5 12-9 Yorikiri
Tsukitaoshi 1861 1.419% 14 Kakenage 6-6 12-8 Kimedashi
Katasukashi 1758 1.340% 6 Kakezori 4-0 12-7 Yoritaoshi
Tsuridashi 1684 1.284% 12 Katasukashi 11-8 12-6 Shitatehineri
Sotogake 1676 1.278% 16 Kawazugake 6-4 12-5 Ketaguri
Makiotoshi 1644 1.253% 11 Kekaeshi 6-5 12-4 Sakatottari
Kimedashi 1511 1.152% 7 Ketaguri 12-5 12-3 Nimaigeri
Uchimuso 1503 1.146% 9 Kimedashi 12-8 12-2 Okuritsuridashi
Kainahineri 1465 1.117% 6 Kimetaoshi 7-4 12-10 Uwatenage
Shitatehineri 1339 1.021% 7 Kirikaeshi 11-11 12-0 Gasshohineri
Ashitori 1323 1.009% 5 Komatasukui 14-6 11-11 Kirikaeshi
Uwatehineri 1212 0.924% 11 Koshikudake 5-4 11-10 Okuritaoshi
Shitatedashinage 1208 0.921% 8 Koshinage 3-3 11-9 Oshidashi
Isamiashi 1205 0.919% 9 Kotenage 14-10 11-8 Katasukashi
Kubinage 1034 0.788% 7 Kozumatori 3-2 11-7 Tsukidashi
Utchari 1033 0.787% 9 Kubihineri 11-3 11-6 Ashitori
Kekaeshi 1020 0.778% 6 Kubinage 10-6 11-5 Uchigake
Watashikomi 971 0.740% 3 Makiotoshi 10-10 11-4 Waridashi
Kakenage 900 0.686% 2 Mitokorozeme 8-0 11-3 Kubihineri
Susoharai 841 0.641% 9 Nichonage 14-5 11-2 Sototasukizori
Kimetaoshi 813 0.620% 4 Nimaigeri 12-3 11-0 Tsukaminage
Abisetaoshi 791 0.603% 1 Okuridashi 14-9 10-10 Makiotoshi
Kawazugake 719 0.548% 3 Okurigake 14-3 10-9 Tsukiotoshi
Amiuchi 674 0.514% 3 Okurihikiotoshi 7-0 10-8 Tsuridashi
Komatasukui 602 0.459% 3 Okurinage 8-2 10-7 Uwatedashinage
Sabaori 587 0.447% 2 Okuritaoshi 11-10 10-6 Kubinage
Koshikudake 586 0.447% 3 Okuritsuridashi 12-2 10-5 Amiuchi
Uchigake 565 0.431% 3 Okuritsuriotoshi 14-4 10-4 Sotomuso
Ushiromotare 511 0.390% 1 Oomata 10-2 10-3 Chongake
Hansoku 480 0.366% 2 Osakate 9-2 10-2 Oomata
Harimanage 473 0.361% 2 Oshidashi 11-9 10-0 Shumokuzori
Ketaguri 467 0.356% 2 12-12 9-9 Hatakikomi
Zubuneri 407 0.310% 1 Oshitaoshi 9-6 9-8 Shitatenage
Waridashi 399 0.304% 3 Sabaori 5-3 9-7 Hatakikomi
Tsuriotoshi 386 0.294% 2 Sakatottari 12-4 9-6 Oshitaoshi
Hikkake 384 0.293% 1 Shitatedashinage 14-7 9-5 Utchari
Sakatottari 362 0.276%   Shitatehineri 12-6 9-4 Watashikomi
Susotori 359 0.274% 2 Shitatenage 9-8 9-3 Hikkake
Sotomuso 314 0.239% 4 Shumokuzori 10-0 9-2 Osakate
Okurinage 261 0.199% 5 Sokubiotoshi 5-0 9-0 Yaguranage
Tokkurinage 257 0.196% 1 Sotogake 7-7 8-8 Isamiashi
Tsutaezori 250 0.191%   Sotokomata 4-3 8-7 Tottari
Yobimodoshi 246 0.188%   Sotomuso 10-4 8-6 Uchimuso
Osakate 242 0.184%   Sototasukizori 11-2 8-5 Uwatehineri
Kozumatori 241 0.184% 1 Sukuinage 14-11 8-4 Harimanage
Sotokomata 230 0.175% 2 Susoharai 5-5 8-3 Zubuneri
Nichonage 228 0.174% 3 Susotori 7-2 8-2 Okurinage
Chongake 199 0.152% 1 Tasukizori 14-2 8-0 Mitokorozeme
Tsukite 179 0.136%   Tokkurinage 4-4 7-7 Sotogake
Sokubiotoshi 169 0.129% 1 Tottari 8-7 7-6 Tsukitaoshi
Okuritsuriotoshi 165 0.126% 1 Tsukaminage 11-0 7-5 Kainahineri
Nimaigeri 150 0.114%   Tsukidashi 11-7 7-4 Kimetaoshi
Koshinage 147 0.112%   Tsukihiza 2-0 7-3 Hansoku (Foul)
Tsukihiza 147 0.112%   Tsukiotoshi 10-9 7-2 Susotori
Kubihineri 143 0.109% 1 Tsukitaoshi 7-6 7-0 Okurihikiotoshi
Oomata 123 0.094% 1 Tsukite 2-2 6-6 Kakenage
Tsumatori 109 0.083%   Tsumatori 3-0 6-5 Kekaeshi
Sototasukizori 105 0.080%   Tsuridashi 10-8 6-4 Kawazugake
Okurihikiotoshi 99 0.075%   Tsuriotoshi 6-3 6-3 Tsuriotoshi
Kakezori 76 0.058%   Tsutaezori 4-2 6-2 Yobimodoshi
Izori 76 0.058%   Uchigake 11-5 6-0 Izori
Okuritsuridashi 72 0.055%   Uchimuso 8-6 5-5 Susoharai
Yaguranage 72 0.055%   Ushiromotare 5-2 5-4 Koshikudake
Mitokorozeme 69 0.053%   Utchari 9-5 5-3 Sabaori
Okurigake 66 0.050%   Uwatedashinage 10-7 5-2 Ushiromotare
Tasukizori 47 0.036%   Uwatehineri 8-5 5-0 Sokubiotoshi
Shumokuzori 45 0.034% 1 Uwatenage 12-10 4-4 Tokkurinage
Fumidashi 34 0.026%   12-11 4-3 Sotokomata
Tsukaminage 25 0.019%   Waridashi 11-4 4-2 Tsutaezori
Gasshohineri 24 0.018%   Watashikomi 9-4 4-0 Kakezori
Ipponzeoi 6 0.005%   Yaguranage 9-0 3-3 Koshinage
Yobimodoshi 6-2 3-2 Kozumatori
Yorikiri 12-9 3-0 Tsumatori
14-12 2-2 Tsukite
Yoritaoshi 12-7 2-0 Tsukihiza
Zubuneri 8-3 0-0 Fumidashi