Kimarite Stats Updated through Nagoya 25
Total Bench Sumo Bouts 129675
(Alphabetically) (By Score)
Kimarite CountOfKimarite Kimarite % of all BS bouts Kimarite used this past basho Kimarite vs. Head-to-head Score
(i.e., How do I get that kimarite)
Head-to-head Score
vs. Kimarite
(i.e., How do I get that kimarite)
Yorikiri 16770 12.932% 85 Kimarite Score Score Kimarite
Oshidashi 12869 9.924% 53 Abisetaoshi 14-8 14-14 Hikiotoshi
Uwatenage 10860 8.375% 50 Amiuchi 10-5 14-12 Yorikiri
Hatakikomi 10127 7.810% 36 Ashitori 11-6 14-11 Sukuinage
Hikiotoshi 5250 4.049% 34 Chongake 10-3 14-10 Kotenage
Sukuinage 4203 3.241% 26 Fumidashi 0-0 14-9 Okuridashi
Tsukiotoshi 4073 3.141% 20 Gasshohineri 12-0 14-8 Abisetaoshi
Okuridashi 3874 2.987% 23 Hansoku (Foul) 7-3 14-7 Shitatedashinage
Shitatenage 2862 2.207% 20 Harimanage 8-4 14-6 Komatasukui
Oshitaoshi 2838 2.189% 14 Hatakikomi 9-7 14-5 Nichonage
Kirikaeshi 2833 2.185% 10 9-9 14-4 Okuritsuriotoshi
Okuritaoshi 2825 2.179% 11 Hikiotoshi 14-14 14-3 Okurigake
Yoritaoshi 2645 2.040% 10 Hikkake 9-3 14-2 Tasukizori
Kotenage 2511 1.936% 23 Ipponzeoi 14-0 14-0 Ipponzeoi
Tsukidashi 2338 1.803% 10 Isamiashi 8-8 12-12 Oshidashi
Uwatedashinage 1961 1.512% 13 Izori 6-0 12-11 Uwatenage
Tottari 1940 1.496% 26 Kainahineri 7-5 12-9 Yorikiri
Tsukitaoshi 1820 1.404% 19 Kakenage 6-6 12-8 Kimedashi
Katasukashi 1735 1.338% 11 Kakezori 4-0 12-7 Yoritaoshi
Tsuridashi 1665 1.284% 14 Katasukashi 11-8 12-6 Shitatehineri
Sotogake 1646 1.269% 17 Kawazugake 6-4 12-5 Ketaguri
Makiotoshi 1628 1.255% 11 Kekaeshi 6-5 12-4 Sakatottari
Kimedashi 1497 1.154% 9 Ketaguri 12-5 12-3 Nimaigeri
Uchimuso 1481 1.142% 8 Kimedashi 12-8 12-2 Okuritsuridashi
Kainahineri 1437 1.108% 19 Kimetaoshi 7-4 12-10 Uwatenage
Shitatehineri 1325 1.022% 5 Kirikaeshi 11-11 12-0 Gasshohineri
Ashitori 1306 1.007% 8 Komatasukui 14-6 11-11 Kirikaeshi
Shitatedashinage 1196 0.922% 6 Koshikudake 5-4 11-10 Okuritaoshi
Uwatehineri 1194 0.921% 16 Koshinage 3-3 11-9 Oshidashi
Isamiashi 1188 0.916% 10 Kotenage 14-10 11-8 Katasukashi
Kubinage 1023 0.789% 7 Kozumatori 3-2 11-7 Tsukidashi
Utchari 1018 0.785% 11 Kubihineri 11-3 11-6 Ashitori
Kekaeshi 1007 0.777% 15 Kubinage 10-6 11-5 Uchigake
Watashikomi 961 0.741% 11 Makiotoshi 10-10 11-4 Waridashi
Kakenage 890 0.686% 2 Mitokorozeme 8-0 11-3 Kubihineri
Susoharai 829 0.639% 8 Nichonage 14-5 11-2 Sototasukizori
Kimetaoshi 805 0.621% 7 Nimaigeri 12-3 11-0 Tsukaminage
Abisetaoshi 784 0.605% 9 Okuridashi 14-9 10-10 Makiotoshi
Kawazugake 707 0.545% 9 Okurigake 14-3 10-9 Tsukiotoshi
Amiuchi 667 0.514% 11 Okurihikiotoshi 7-0 10-8 Tsuridashi
Komatasukui 599 0.462% 7 Okurinage 8-2 10-7 Uwatedashinage
Sabaori 582 0.449% 6 Okuritaoshi 11-10 10-6 Kubinage
Koshikudake 579 0.447% 8 Okuritsuridashi 12-2 10-5 Amiuchi
Uchigake 560 0.432% 5 Okuritsuriotoshi 14-4 10-4 Sotomuso
Ushiromotare 509 0.393% 1 Oomata 10-2 10-3 Chongake
Hansoku 476 0.367% 6 Osakate 9-2 10-2 Oomata
Harimanage 466 0.359% 6 Oshidashi 11-9 10-0 Shumokuzori
Ketaguri 462 0.356% 5 12-12 9-9 Hatakikomi
Zubuneri 405 0.312% 8 Oshitaoshi 9-6 9-8 Shitatenage
Waridashi 396 0.305% 1 Sabaori 5-3 9-7 Hatakikomi
Hikkake 382 0.295% 5 Sakatottari 12-4 9-6 Oshitaoshi
Tsuriotoshi 380 0.293% 1 Shitatedashinage 14-7 9-5 Utchari
Sakatottari 360 0.278% 1 Shitatehineri 12-6 9-4 Watashikomi
Susotori 356 0.275% 4 Shitatenage 9-8 9-3 Hikkake
Sotomuso 308 0.238% 1 Shumokuzori 10-0 9-2 Osakate
Okurinage 254 0.196% 2 Sokubiotoshi 5-0 9-0 Yaguranage
Tokkurinage 250 0.193% 6 Sotogake 7-7 8-8 Isamiashi
Tsutaezori 250 0.193% 2 Sotokomata 4-3 8-7 Tottari
Yobimodoshi 244 0.188%   Sotomuso 10-4 8-6 Uchimuso
Kozumatori 240 0.185% 1 Sototasukizori 11-2 8-5 Uwatehineri
Osakate 240 0.185% 4 Sukuinage 14-11 8-4 Harimanage
Sotokomata 226 0.174% 1 Susoharai 5-5 8-3 Zubuneri
Nichonage 225 0.174% 3 Susotori 7-2 8-2 Okurinage
Chongake 197 0.152%   Tasukizori 14-2 8-0 Mitokorozeme
Tsukite 178 0.137%   Tokkurinage 4-4 7-7 Sotogake
Sokubiotoshi 168 0.130% 1 Tottari 8-7 7-6 Tsukitaoshi
Okuritsuriotoshi 164 0.126% 1 Tsukaminage 11-0 7-5 Kainahineri
Nimaigeri 150 0.116% 1 Tsukidashi 11-7 7-4 Kimetaoshi
Koshinage 147 0.113% 1 Tsukihiza 2-0 7-3 Hansoku (Foul)
Tsukihiza 147 0.113% 1 Tsukiotoshi 10-9 7-2 Susotori
Kubihineri 142 0.110% 1 Tsukitaoshi 7-6 7-0 Okurihikiotoshi
Oomata 122 0.094% 1 Tsukite 2-2 6-6 Kakenage
Tsumatori 109 0.084%   Tsumatori 3-0 6-5 Kekaeshi
Sototasukizori 105 0.081% 2 Tsuridashi 10-8 6-4 Kawazugake
Okurihikiotoshi 99 0.076% 4 Tsuriotoshi 6-3 6-3 Tsuriotoshi
Kakezori 76 0.059% 1 Tsutaezori 4-2 6-2 Yobimodoshi
Izori 76 0.059%   Uchigake 11-5 6-0 Izori
Okuritsuridashi 72 0.056%   Uchimuso 8-6 5-5 Susoharai
Yaguranage 72 0.056% 2 Ushiromotare 5-2 5-4 Koshikudake
Mitokorozeme 68 0.052% 1 Utchari 9-5 5-3 Sabaori
Okurigake 66 0.051%   Uwatedashinage 10-7 5-2 Ushiromotare
Tasukizori 47 0.036%   Uwatehineri 8-5 5-0 Sokubiotoshi
Shumokuzori 44 0.034% 1 Uwatenage 12-10 4-4 Tokkurinage
Fumidashi 34 0.026% 1 12-11 4-3 Sotokomata
Tsukaminage 25 0.019%   Waridashi 11-4 4-2 Tsutaezori
Gasshohineri 24 0.019%   Watashikomi 9-4 4-0 Kakezori
Ipponzeoi 6 0.005%   Yaguranage 9-0 3-3 Koshinage
Yobimodoshi 6-2 3-2 Kozumatori
Yorikiri 12-9 3-0 Tsumatori
14-12 2-2 Tsukite
Yoritaoshi 12-7 2-0 Tsukihiza
Zubuneri 8-3 0-0 Fumidashi