2004 Natsu ICF Results

 

Congratulations to Natsu 2004 BS Ichimon Champions...

======================

DOITSUGO ICHIMON!!!!!

======================

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICHIMON RESULTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ichimon      #ACT TP   Bon ITA    PB  D01/D02/D03/D04/D05/D06/D07/D08/D09/D10/D11/D12/D13/D14/D15 DWP IDA 

Doitsugo     21   4976 80  240.76 0   322/337/367/283/268/249/370/352/347/403/224/406/269/351/428 57% 20.4

SumoForum    21   4895 70  236.43 91  271/320/450/346/213/304/369/356/328/376/181/332/358/253/438 71% 20.9

North Pole   20   4655 50  235.25 110 274/253/411/325/224/259/373/353/349/363/223/308/301/280/359 45% 18.0

Massashigawa 12   2695 20  226.25 174 149/169/195/185/137/131/237/187/174/192/122/211/268/163/175 42% 14.6

Sakura       7    1520 50  224.29 115 122/132/118/066/095/065/131/142/083/105/063/088/083/114/113 43% 16.1

#ACT =# active members; TP = Total Pts; BON=Bonus Pts; ITA = Ichimon Total Avg

PB=Pts Back;Dxx=Ichimon's Daily Points;DWP=Daily Win %;IDA=Ichimon Daily Avg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

All ICHIMONER AVERAGES: Total Points for today = 231.4

                        Daily Points for today = 18.7

                        Bonus Points (non-KK)  = 17 prizes (270 pts)

ALL BS PLAYERS' AVGs:   Total Points for today = 228.4

                        Daily Points for today = 15.2

                        Bonus Points (non-KK)  = 16 prizes (210 pts)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIVIDUAL RESULTS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Day Win Tot    Daily Points Bon

Player           Pts Tdy Pts KK D1/D2/D3/D4/D5/D6/D7/D8/D9/10/11/12/13/14/15 Pts Prizes

Doitsugo-Ichimon  --------------------------------------------------------------------

Heruwejima       8   -   294  + 24/22/24/08/18/15/22/24/32/22/15/24/17/19/08 30  Y

Remonishiki_I    22  Y   267  + 19/22/12/19/06/20/24/11/12/22/15/30/09/24/22 0  

Tamanaogijima    12  -   264  + 21/21/12/07/16/02/24/22/21/22/27/24/09/24/12 20  J-Y/

Fluffyyama       24  Y   262  + 09/21/24/24/08/20/11/24/09/11/05/19/21/32/24 0  

Gernobono        14  -   257  + 20/21/24/11/18/05/14/09/22/22/15/12/29/21/14 0  

Heikotoriki      24  Y   257  + 22/09/14/19/07/05/14/22/24/24/05/22/18/28/24 0  

Flohru           34  Y   254  + 21/11/14/09/18/08/24/14/22/24/15/24/08/08/34 20  Tech/FS/

Takamueda        24  Y   251  + 21/07/24/20/16/17/12/14/10/24/15/34/09/04/24 0  

Marioschima      34  Y   250  + 12/20/11/09/06/06/24/12/22/22/17/24/09/22/34 0  

Chiyozakura      34  Y   243  + 22/09/24/07/17/05/24/12/10/22/04/20/09/24/34 0  

Hamanoyama       34  Y   243  + 06/11/24/24/04/20/11/12/22/22/16/08/21/08/34 0  

Pitinosato       32  Y   242  + 19/11/24/06/19/17/11/24/10/21/05/10/09/24/32 0  

Yoma             12  -   233  - 11/22/24/22/06/10/11/24/12/11/02/24/21/21/12 10  NCP/

Ursumaru         8   -   222  - 06/22/11/12/21/18/24/22/11/11/17/21/09/09/08 0  

Metzinowaka      14  -   214  - 10/09/24/07/19/06/11/11/22/24/14/22/03/18/14 0  

Shinkansen       24  Y   213  - 10/20/14/07/18/05/24/12/12/12/05/22/21/07/24 0  

Sashimaru        7   -   210  - 22/20/14/08/08/02/24/11/21/21/03/11/18/20/07 0  

Tsunamiko        24  Y   206  - 10/11/12/17/17/15/14/10/24/22/04/12/07/07/24 0  

Tanuki           22  Y   202  - 09/07/11/18/16/17/11/24/10/08/05/24/11/09/22 0  

Toljokinodo      10  -   197  - 24/19/14/07/06/16/12/24/10/24/05/11/04/11/10 0  

Feginowaka       11  -   195  - 04/22/12/22/04/20/24/14/09/12/15/08/07/11/11 0  

Kana-san         --  -   0      Kyujo     

Rayama           --  -   0      Kyujo     

 

Massashigawa-Ichimon  -----------------------------------------------------------------

Albatrossumi     7   -   270  + 06/10/22/22/19/19/24/22/22/32/08/12/24/21/07 10  Tech/

Akatabi          20  Y   256  + 21/06/24/09/07/08/24/14/12/22/15/22/21/31/20 0  

Yoavoshimaru     7   -   255  + 11/22/24/21/18/21/24/24/08/09/03/34/20/09/07 0  

Akebolio         6   -   228  + 09/20/09/04/19/03/22/09/22/22/15/22/34/12/06 0  

Gaijingai        14  -   226  - 08/08/24/24/17/08/24/12/12/24/18/08/19/06/14 10  NCP/

Gusoyama         24  Y   223  - 04/11/24/22/06/10/24/11/24/12/02/21/21/07/24 0  

Sherlockiama     20  Y   214  - 19/09/14/22/18/20/12/12/09/09/18/07/19/06/20 0  

Takanorappa      11  -   212  - 19/09/14/19/09/10/24/24/12/12/00/21/21/07/11 0  

Tetsuonoumi      12  -   212  - 20/21/12/07/06/07/24/12/11/10/03/24/22/21/12 0  

Unagiyutaka      22  Y   210  - 06/22/09/09/06/05/12/14/22/22/05/11/24/21/22 0  

Akishiki         21  Y   208  - 22/11/12/07/04/15/09/11/11/09/17/22/19/18/21 0  

Kankikaze        11  -   181  - 04/20/07/19/08/05/14/22/09/09/18/07/24/04/11 0  

Musashimanning   --  -   0      Kyujo     

 

SumoForum-Ichimon  --------------------------------------------------------------------

Doitsuyama       24  Y   281  + 09/22/24/24/06/17/24/24/20/14/27/19/21/06/24 40  FS/Y

Golynohana       24  Y   265  + 07/11/24/22/06/20/24/12/21/22/03/19/31/19/24 0  

Manekineko       24  Y   265  + 18/20/24/22/21/18/14/11/10/24/24/09/08/18/24 0  

Kintamayama      24  Y   261  + 21/06/24/22/06/07/24/19/22/20/05/34/21/06/24 20  J-Y/

Noritama         21  Y   256  + 21/22/22/08/07/03/21/24/22/20/05/32/19/09/21 0  

Zenjimoto        24  Y   254  + 19/22/24/20/04/07/10/11/22/24/05/21/09/32/24 0  

Kashunowaka      34  Y   245  + 11/11/24/09/06/20/21/22/12/24/02/18/21/10/34 0  

Anjoboshi        24  Y   243  + 06/22/24/21/16/18/12/24/21/12/02/07/29/05/24 0  

Kofuji           30  Y   240  + 07/22/24/09/04/07/12/24/12/24/17/07/22/19/30 0  

Yubiquitoyama    14  -   240  + 05/21/24/22/20/21/24/24/11/09/05/06/30/04/14 0  

Tokimori         10  -   237  + 16/22/24/20/08/20/14/22/09/10/02/21/31/08/10 0  

Charliki         24  Y   224  - 11/10/24/09/16/08/22/22/22/14/04/24/09/05/24 0  

Leonishiki       24  Y   220  - 09/19/14/10/06/20/12/14/22/24/15/10/05/16/24 0  

Furanohana       22  Y   219  - 09/18/24/22/07/21/24/12/09/10/15/09/09/08/22 0  

Jesinofuji       24  Y   216  - 11/11/14/22/19/08/12/12/11/09/17/09/19/18/24 10  NCP/

Nekonishiki      9   -   215  - 24/07/14/06/19/08/24/07/22/24/02/22/06/21/09 0  

Tominishiki      24  Y   215  - 08/09/24/10/04/20/11/12/21/24/04/24/09/11/24 0  

Mmikasazuma      12  -   213  - 08/19/24/19/07/21/22/22/11/12/03/09/19/05/12 0  

Mikaazuma        24  Y   208  - 11/11/14/20/04/18/08/14/12/22/05/14/09/22/24 0   

Misisko          12  -   191  - 19/09/24/22/08/18/12/12/09/10/02/07/21/06/12 0  

Aderechelseamaru 10  -   187  - 21/06/12/07/19/04/22/12/07/24/17/11/10/05/10 0  

Kojamuri         --  -   0      Kyujo     

Naifuzan         --  -   0      Kyujo     

 

North Pole-Ichimon  --------------------------------------------------------------------

Jakusotsu        22  Y   284  + 21/06/22/22/22/18/22/24/11/32/18/19/19/06/22 30  Y

Manamiwaka       9   -   273  + 24/09/24/06/19/04/24/22/19/24/27/22/21/19/09 20  J-Y/

Shimoryu         24  Y   261  + 22/21/24/07/16/08/24/12/20/24/05/32/11/11/24 0  

Soumikatai       24  Y   258  + 11/11/14/19/09/20/24/22/22/22/16/06/09/29/24 0  

Chochononami     22  Y   257  + 12/19/12/08/17/07/24/09/24/24/15/14/21/29/22 0  

Sumosmurf        11  -   250  + 08/22/24/11/04/16/22/21/19/24/27/11/09/21/11 0  

Fujisan          11  -   243  + 09/20/24/16/06/17/11/22/20/22/02/34/07/22/11 0   

Gibmaatsuki      32  Y   242  + 05/09/14/21/06/10/11/22/22/20/05/20/21/24/32 0  

Vincentoryu      21  Y   242  + 19/09/24/21/07/17/24/10/21/24/03/09/31/02/21 0  

Jejima           34  Y   241  + 06/09/24/21/19/18/24/24/12/12/05/06/08/19/34 0  

Oshirokita       34  Y   236  + 05/07/24/21/17/20/12/22/20/14/05/07/20/08/34 0  

Tzutziyama       11  -   225  - 20/11/24/20/07/07/24/11/24/24/05/24/07/06/11 0  

Ekigozan         14  -   223  - 22/11/24/19/06/07/12/21/22/09/15/24/09/08/14 0  

Hatakuneko       12  -   223  - 21/09/14/22/19/20/24/11/12/22/05/07/21/04/12 0  

Boltono          11  -   208  - 17/07/24/22/07/08/22/22/09/10/15/19/09/06/11 0  

Hakaso           24  Y   207  - 22/10/14/09/04/18/08/11/11/10/15/09/21/21/24 0  

Jomojo           14  -   204  - 07/21/24/20/19/03/11/12/21/09/17/09/08/09/14 0  

Chijanofuji      14  -   200  - 06/11/24/12/08/18/24/24/12/09/05/07/21/05/14 0  

Getayukata       8   -   200  - 10/09/24/22/06/20/14/24/19/09/04/05/19/07/08 0  

Marushiki        7   -   178  - 07/22/09/06/06/03/12/07/09/19/14/24/09/24/07 0  

Kamejima         --  -   0      Kyujo     

Oyakobuta        --  -   0      Kyujo     

Thomashimaru     --  -   0      Kyujo     

 

Sakura-Ichimon--------------------------------------------------------------------------

Rannohana        24  Y   257  + 07/21/24/12/07/20/22/24/21/24/02/09/09/31/24 10  OP/

Zentoryu         24  Y   257  + 21/19/22/07/19/05/24/11/20/24/25/22/08/06/24 10  YB/

Tameiki          21  Y   256  + 24/21/24/07/17/05/24/24/09/22/00/08/29/21/21 30  YB/J-Y/

PeteraOUCH!      14  -   217  - 24/09/12/19/21/18/14/11/07/07/15/11/18/17/14 0  

Uiriikenshoryu   12  -   181  - 12/21/12/06/06/07/24/24/10/10/02/20/04/11/12 0  

Danjinoumi       7   -   177  - 10/22/12/09/06/03/12/24/09/12/14/10/06/21/07 0  

Hananotaka       11  -   175  - 24/19/12/06/19/07/11/24/07/06/05/08/09/07/11 0  

Amanogawa        --  -   0      Kyujo     

Chabonowaka      --  -   0      Kyujo     

Fukunoyama       --  -   0      Kyujo     

Sukebeejima      --  -   0      Kyujo     

 

1