2005 Aki ICF Results
Congratulations to the Aki 2005 BS Ichimon Champions...
=========================
INFO-SUMO ICHIMON!!!!!
=========================
The Izzies celebrate their second ICF win with a +10-point ITA margin. Congrats, Izzies!
Try the following link for the 2005 Aki edition of the Ichimoner Basho-at-a-Glance feature.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ichimon #ACT TP Bon ITA PB D01/D02/D03/D04/D05/D06/D07/D08/D09/D10/D11/D12/D13/D14/D15 DWP IDA RawPt RawWin RawKK AvgPt AvgWin AvgKK
Info-Sumo 27 6444 215 246.63 0 239/392/446/435/539/458/456/441/464/536/257/413/489/439/440 59% 16.3 4084 2170 190 151.2 580.4 7.04
SumoForum 19 4463 25 236.21 198 219/265/329/258/388/306/295/272/301/381/207/278/363/305/296 63% 15.6 2853 1510 100 150.1 579.5 5.26
Sakura 9 2070 10 231.11 140 075/145/148/161/167/112/154/153/130/165/093/123/141/201/102 33% 11.3 1320 690 60 146.6 676.7 6.67
Doitsugo 25 5676 70 229.84 420 256/366/450/416/448/346/444/362/445/458/268/312/422/325/358 48% 14.3 3726 1830 120 149.0 473.2 4.80
Massashigawa 11 2457 30 226.09 226 117/177/173/175/172/176/196/162/178/164/116/129/174/204/144 36% 13.1 1637 770 50 148.8 170.0 4.55
North Pole 22 4919 45 225.64 462 230/310/382/328/407/250/360/364/348/387/196/297/331/415/314 55% 14.3 3209 1610 100 145.8 673.2 4.55
#ACT=# active members;TP=Total Pts;ITA=Ichimon Total Avg;PB=Pts Back
Dxx=Ichimon's Daily Points;DWP=Daily Win %;IDA=Ichimon Daily Avg.
RawPt=Pts by Technizue Only;RawWin=Pts by Win Only;RawKK=Pts by KK only
AvgPt=Technique Pts per player;AvgWin=Win Pts per player;
AvgKK=KK Pts per player; ITABon=ITA points by bonuses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
All ICHIMONER AVERAGES: Total Points for today = 230.3
Bonus Points (non-KK) = 28 prizes (395 of 665 pts)
Daily Points for today = 14.6
ALL BS PLAYERS' AVGs: Total Points for today = 229.7
Daily Points for today = 15.3
Bonus Points (non-KK) = 16 prizes (270 of 665 pts)
-----------------------------------------------------------------------
KK/MK STATS
-----------------------------------------------------------------------
|| OVERALL | TODAY | STILL TBD
S || Ichimon KK MK KK% | KK MK | Tot 7Win 7loss
K t || Doitsugo 12 13 48.0 | +3 (3) | 0 4 3
K a || Massashigawa 5 6 45.5 | +1 (2) | 0 3 3
t || SumoForum 10 9 52.6 | +3 (3) | 0 8 4
s || North Pole 10 12 45.5 | +1 (2) | 0 4 2
|| Sakura 6 3 66.7 | +1 (1) | 0 2 4
|| Info-Sumo 19 8 70.4 | +3 (1) | 0 3 6
-----------------------------------------------------------------------
DAILY ICHIMON HEAD-to-HEADs
-----------------------------------------------------------------------
H || |--------------------Winner---------------------|
I E || vs. Doit. ISI Mass. NPI Sak. SFI Unaff.
C A || =| Doit 0-0 0-0 2-0 4-2 0-4 1-1 6-5
H D || L| ISI 0-0 1-1 1-1 2-3 1-1 1-3 5-7
I TO || o| Mass 0-2 1-1 0-0 2-0 0-0 3-0 1-1
M H || s| NPI 2-4 3-2 0-2 1-1 1-0 2-1 1-2
O E || e| Sak 4-0 1-1 0-0 0-1 0-0 1-0 0-1
N A || r| SFI 1-1 3-1 0-3 1-2 0-1 2-2 0-2
D || =| Unaff 5-6 7-5 1-1 2-1 1-0 2-0 12-12
----------------------------------------------------------
All 12-13 16-11 4-7 12-10 3-6 12-7 25-30
------------------------------------------------------------------------
OVERALL ICHIMON HEAD-to-HEADs (as of Day 15) --- Total bouts = 1260
------------------------------------------------------------------------
|-------------------------Winner------------------------|
vs. Doit. ISI Mass. NPI Sak. SFI Unaff.
=| Doit 34-34 22-13 14-16 20-29 14-14 21-21 67-56
L| ISI 13-22 25-25 11-10 20-30 12-9 39-29 68-92
o| Mass 16-14 10-11 3-3 14-19 5-3 16-3 24-24
s| NPI 29-20 30-20 19-14 28-28 12-9 20-22 31-48
e| Sak 14-14 9-12 3-5 9-12 3-3 9-7 19-16
r| SFI 21-21 29-39 3-16 22-20 7-9 11-11 41-35
=| Unaff 56-67 92-68 24-24 48-31 16-19 35-41 152-152
==============================================================
All 183-192 217-188 77-88 161-169 69-66 151-134 402-423
Win Rate 48.8% 53.6% 46.7% 48.8% 51.1% 53.0% 49.0%
------------------------------------------------------------------------
Misc. Stats
------------------------------------------------------------------------
TPS AvgTPS PS AvgPS HiDWP LoDWP HiIDA LoIDA
Doitsugo 1 0.04 49 1.96 60% 28% 18.3 10.2
Info-Sumo 4 0.15 65 2.41 63% 44% 20.0 08.9
Massashigawa 0 0.00 20 1.82 64% 27% 18.5 10.5
North Pole 3 0.14 50 2.27 59% 32% 18.9 08.9
Sakura 3 0.33 17 1.89 78% 33% 22.3 08.3
SumoForum 2 0.11 39 2.05 68% 26% 20.4 10.9
TPS=# of Totally Perfect Scores; AvgTPS=Avg TPSs per Ichimoner;
PS=# of Totally Perfect Scores; AvgTPS=Avg TPSs per Ichimoner;
HiDWP=Basho High Daily Win %; LoDWP=Basho Lo Daily Win %;
HiIDA=Basho High Daily Avg; LoDWP=Basho Lo Daily Avg;
---------------------------------------------------------------------------------------------
INDIVIDUAL RESULTS
---------------------------------------------------------------------------------------------
Day Win Tot Daily Points Bon
Player Pts Tdy Pts KK D1/D2/D3/D4/D5/D6/D7/D8/D9/10/11/12/13/14/15 Pts Prizes
---------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsugo-Ichimon
---------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru 17 Y 281 + 14/07/24/24/24/19/22/21/32/24/15/17/12/09/17 40 QA/Y
Remonishiki_I 20 Y 278 + 04/22/24/22/14/21/22/22/24/34/03/19/08/19/20 15 J-Y/
Holleshoryu 20 Y 263 + 20/22/08/09/22/22/22/11/22/24/25/07/20/09/20 15 J-Y/
Fluffyyama 6 - 255 + 18/19/24/22/12/22/24/07/24/12/044/30/20/11/06 0
Gernobono 11 - 255 + 15/22/11/09/24/07/22/21/22/24/255/08/22/12/11 0
Pitinosato 19 Y 255 + 02/09/22/24/24/11/22/09/21/22/17/31/11/11/19 0
Takamueda 7 - 253 + 04/22/12/22/24/21/22/21/22/11/255/07/24/09/07 0
Heikotoriki 9 - 252 + 15/22/22/21/24/09/09/11/11/24/033/18/32/22/09 0
Annai 21 Y 249 + 18/19/09/21/22/22/22/11/12/12/15/09/29/07/21 0
Tainosen 31 Y 246 + 14/09/09/24/14/12/24/10/24/12/05/17/22/19/31 0
Chiyozakura 27 Y 245 + 12/19/24/14/14/12/22/09/12/24/15/19/10/12/27 0
Tanuki 29 Y 238 + 15/21/12/21/24/07/12/21/12/12/02/18/22/10/29 0
Watashi 21 Y 227 - 07/21/19/11/14/22/24/21/12/24/03/07/12/09/21 0
Toljokinodo 8 - 224 - 02/07/24/24/14/22/11/11/24/24/122/17/14/10/08 0
Shinkansen 5 - 220 - 18/07/24/11/24/09/11/21/10/12/188/06/24/20/05 0
Metzinowaka 20 Y 215 - 05/06/10/24/14/09/24/21/24/12/03/09/24/10/20 0
Heruwejima 8 - 214 - 18/09/12/21/24/09/09/21/10/22/155/06/08/22/08 0
Sashimaru 7 - 205 - 05/09/24/11/24/09/09/09/21/24/133/07/21/12/07 0
Ursumaru 9 - 204 - 03/20/24/21/12/07/12/09/11/12/155/17/10/22/09 0
Marioschima 17 Y 197 - 03/09/24/11/14/10/14/09/20/24/02/08/22/10/17 0
Tsunamiko 8 - 196 - 17/06/24/11/14/07/24/09/10/12/044/06/22/22/08 0
Itachiyama 17 Y 191 - 02/07/11/12/14/19/21/21/20/14/06/06/09/12/17 0
Andriko 8 - 189 - 17/20/21/09/14/09/09/21/07/09/188/11/07/09/08 0
Kitanoyama 3 - 165 - 05/08/24/08/14/10/22/08/14/22/000/06/12/09/03 0
wolfgangho 10 - 159 - 03/24/08/09/10/19/09/07/24/12/055/06/05/08/10 0
Hamanoyama -- - 0 Kyujo
Kana-san -- - 0 Kyujo
Tamanaogijima -- - 0 Kyujo
Yoma -- - 0 Kyujo
---------------------------------------------------------------------------------------------
Massashigawa-Ichimon
---------------------------------------------------------------------------------------------
Akishiki 21 Y 269 + 17/19/10/24/24/22/24/21/12/12/02/09/32/20/21 0
Tetsuonoumi 11 - 255 + 15/09/24/22/14/22/24/11/24/14/055/07/22/31/11 5 KCC-S/
Randomitsuki 19 Y 253 + 03/10/14/24/24/10/21/21/22/24/15/27/10/09/19 0
Takanorappa 9 - 250 + 18/21/10/24/12/22/24/09/12/12/055/19/22/31/09 15 OP/
Albatrossumi 32 Y 232 + 16/19/10/21/12/22/11/09/10/11/16/20/16/07/32 10 YB/
Akatabi 19 Y 220 - 18/09/21/11/10/12/20/11/10/22/20/07/09/21/19 0
Gaijingai 6 - 218 - 02/09/24/11/24/19/22/11/09/14/166/07/20/24/06 0
Gusoyama 5 - 205 - 13/22/10/08/14/21/09/19/21/07/188/04/10/24/05 0
Unagiyutaka 9 - 193 - 07/19/14/10/14/09/24/09/24/12/022/06/12/22/09 0
Sherlockiama 7 - 182 - 03/20/12/09/12/08/07/21/24/12/155/16/09/07/07 0
Kaenkamiko 6 - 180 - 05/20/24/11/12/09/10/20/10/24/022/07/12/08/06 0
Akebolio -- - 0 Kyujo
Kankikaze -- - 0 Kyujo
Musashimanning -- - 0 Kyujo
---------------------------------------------------------------------------------------------
SumoForum-Ichimon
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zenjimoto 19 Y 267 + 15/07/12/24/14/12/22/21/22/24/18/07/31/19/19 15 Tech/
Yangnomazuma 20 Y 264 + 02/07/22/21/24/10/22/11/24/24/02/19/34/22/20 0
Mmikasazuma 19 Y 261 + 15/06/22/11/12/11/24/09/24/24/12/19/34/19/19 0
Hashira 19 Y 248 + 15/10/24/09/24/21/11/21/12/21/14/04/32/11/19 0
Jesinofuji 4 - 248 + 15/20/11/09/24/11/09/21/22/22/188/31/11/20/04 0
Anjoboshi 28 Y 245 + 15/19/22/11/14/07/12/09/09/14/16/21/24/24/28 0
Kaihayaiha 29 Y 245 + 17/21/22/12/24/11/24/08/12/12/02/21/21/09/29 0
Yokotanoharry 6 - 241 + 15/19/22/20/14/20/09/06/20/10/166/08/32/24/06 10 YB/
Zeokage 8 - 240 + 18/06/24/09/24/09/11/24/24/22/155/29/08/09/08 0
Nekonishiki 30 Y 239 + 15/07/21/11/12/24/24/21/22/14/05/21/05/07/30 0
AsaMoe 19 Y 224 - 18/11/11/11/22/24/09/21/14/24/16/06/09/09/19 0
Kintamayama 19 Y 223 - 12/19/12/11/24/21/11/11/09/14/17/20/11/12/19 0
Kashunowaka 20 Y 221 - 05/09/11/22/24/22/12/09/22/24/03/07/22/09/20 0
Taka 7 - 221 - 05/19/12/21/22/12/22/21/11/24/05/07/11/22/07 0
Misisko 17 Y 219 - 02/07/24/12/24/20/06/11/10/24/05/19/24/14/17 0
Doitsuyama 7 - 216 - 03/17/24/14/24/19/21/09/09/24/055/07/11/22/07 0
Golynohana 17 Y 216 - 13/22/11/09/24/09/11/21/09/14/04/06/24/22/17 0
Yubiquitoyama 4 - 215 - 17/19/10/09/24/22/21/09/12/24/166/09/10/09/04 0
Kofuji 4 - 210 - 02/20/12/12/14/21/14/09/14/22/188/17/09/22/04 0
aderechelseamaru -- - 0 Kyujo
Kojamuri -- - 0 Kyujo
Leonishiki -- - 0 Kyujo
Manekineko -- - 0 Kyujo
Naifuzan -- - 0 Kyujo
Noritama -- - 0 Kyujo
Tominishiki -- - 0 Kyujo
---------------------------------------------------------------------------------------------
North Pole-Ichimon
---------------------------------------------------------------------------------------------
nikioshu 5 - 270 + 16/09/24/24/24/21/24/21/12/12/255/24/08/21/05 0
Vincentoryu 20 Y 263 + 02/19/24/21/14/19/24/21/24/34/02/19/11/09/20 25 FS/QA/
Chijanofuji 22 Y 256 + 15/09/10/10/14/22/22/21/22/24/15/07/12/31/22 0
godaikonoryu 8 - 256 + 03/21/20/22/24/07/21/09/10/24/155/28/22/22/08 0
Oshirokita 18 Y 253 + 18/04/24/10/14/22/22/21/12/24/05/19/09/31/18 0
Torideyama 7 - 253 + 18/22/12/12/12/21/24/19/22/22/033/29/09/21/07 0
Manamiwaka 19 Y 251 + 18/19/24/10/24/07/24/09/12/22/05/06/22/30/19 0
Jakusotsu 17 Y 245 + 05/19/22/21/24/07/11/07/24/24/02/06/22/34/17 0
Maguroyama 31 Y 236 + 02/07/24/22/24/09/10/11/24/24/00/17/12/19/31 0
Fujisan 7 - 234 + 17/07/11/21/24/07/22/21/20/10/033/06/24/34/07 0
pastanoyama 20 Y 227 - 15/12/12/11/24/09/22/21/12/24/05/07/24/099/20 0
Boltbutthamma 9 - 226 - 02/09/24/24/24/20/11/21/24/12/066/07/12/21/09 0
Chochononami 6 - 215 - 03/19/22/11/14/07/10/24/20/12/177/07/21/22/06 0
Gibmaatsuki 6 - 210 - 17/07/24/22/24/07/09/11/10/14/13/08/24/14/06 0
Jejima 20 Y 210 - 00/22/11/08/24/06/12/24/07/10/02/19/21/24/20 0
Tzutziyama 6 - 201 - 16/19/24/09/14/19/22/06/22/11/033/06/12/12/06 0
Hakaso 21 Y 199 - 20/09/11/22/24/09/24/09/09/12/05/07/08/09/21 0
Hitotsuboshi 9 - 192 - 15/19/09/21/14/09/09/09/10/11/166/24/06/11/09 0
Marushiki 17 Y 190 - 05/24/10/06/12/09/09/24/10/22/04/22/09/07/17 20 GOP/
Hatakuneko 22 Y 186 - 15/07/09/05/11/03/10/24/09/09/17/17/24/04/22 0
Ekigozan 6 - 185 - 03/06/22/09/14/06/09/24/09/22/188/06/10/21/06 0
Soumikatai 18 Y 161 - 05/21/09/07/10/04/09/07/24/08/15/06/09/09/18 0
Chiyosifuji -- - 0 Kyujo
Getayukata -- - 0 Kyujo
Gorgoro -- - 0 Kyujo
Kabochajima -- - 0 Kyujo
Kamejima -- - 0 Kyujo
Shimoryu -- - 0 Kyujo
Sumosmurf -- - 0 Kyujo
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sakura-Ichimon
---------------------------------------------------------------------------------------------
Marionoumi 17 Y 255 + 04/19/11/14/24/09/24/11/12/24/16/19/22/29/17 0
Basashihime 7 - 250 + 15/21/10/24/24/09/22/21/12/12/155/29/08/21/07 0
Shomishuu 9 - 244 + 02/19/24/24/24/20/12/21/22/34/033/09/12/09/09 0
Rannohana 7 - 236 + 05/07/24/21/24/19/10/21/20/14/000/06/24/34/07 0
Kuramarujo 29 Y 235 + 05/21/10/09/12/22/22/21/22/10/19/09/16/08/29 0
Chabonowaka 3 - 228 + 03/09/24/21/12/07/22/19/07/24/155/19/09/34/03 10 YB/
Uiriikenshoryu 9 - 219 - 05/09/24/19/24/08/09/22/12/24/055/19/09/21/09 0
Koishi 17 Y 203 - 18/21/07/07/09/09/22/09/11/09/15/07/21/21/17 0
Sunibono 4 - 200 - 18/19/14/22/14/09/11/08/12/14/055/06/20/24/04 0
Tameiki -- - 0 Kyujo
---------------------------------------------------------------------------------------------
Info-Sumo-Ichimon
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chicconofuji 7 - 275 + 18/06/24/24/24/10/22/21/24/34/155/17/20/09/07 30 KCC-J/J-Y/
Konosato 21 Y 273 + 02/19/24/24/24/22/19/21/11/34/02/19/22/09/21 30 Y
Mushi 9 - 273 + 03/09/24/22/24/22/24/21/24/34/05/19/24/09/09 15 FS/
Charliki 19 Y 270 + 12/20/22/11/24/19/21/19/10/14/25/19/11/24/19 15 J-Y/
KamiBaka 19 Y 269 + 00/24/11/22/14/09/10/24/24/24/15/21/31/21/19 15 FS/
Haakainu 22 Y 267 + 06/09/24/12/24/22/24/19/24/22/25/07/08/19/22 15 J-Y/
Azumaryu 7 - 266 + 17/22/22/11/24/09/24/19/11/12/177/29/22/20/07 0
Damimonay 19 Y 264 + 00/17/12/21/24/19/21/21/10/24/23/09/22/22/19 25 YB/J-Y/
Iwakosato 21 Y 262 + 17/19/24/12/24/22/11/09/24/24/05/27/12/11/21 0
Tajoha 8 - 254 + 02/10/24/24/24/22/10/11/22/24/155/27/22/09/08 0
Kasamatsuri 21 Y 252 + 04/19/14/10/14/19/22/24/22/22/13/07/32/09/21 0
Kotononami 19 Y 249 + 05/07/14/21/24/07/21/09/22/24/02/18/24/32/19 0
Sakana 10 - 249 + 18/07/09/22/14/24/10/09/22/14/177/20/22/31/10 0
Kaiomitsuki 11 - 248 + 03/09/22/22/24/12/24/21/12/24/055/19/32/08/11 15 Tech/
Iwanoshima 29 Y 246 + 17/21/24/09/14/24/21/11/24/22/02/04/12/12/29 0
Terarno 16 Y 244 + 18/02/11/24/24/19/24/09/04/11/15/19/29/19/16 25 YB/J-Y/
Kaiowaka 29 Y 240 + 17/22/22/11/24/09/09/21/12/12/03/07/21/21/29 0
Mishu 31 Y 236 + 03/24/09/10/24/21/09/24/22/12/15/17/06/09/31 0
Vincentohana 4 - 234 + 05/19/24/11/21/10/21/21/09/22/044/19/10/34/04 0
Kiemuha 24 Y 228 - 02/21/09/10/24/24/24/21/22/14/03/09/12/09/24 10 NCP/
Mikaazuma 11 - 228 - 15/09/14/24/24/22/21/09/22/14/033/19/12/09/11 0
Clemoshoryu 17 Y 225 - 16/06/12/24/14/20/12/11/10/24/17/19/12/11/17 0
Tagada 21 Y 207 - 18/22/07/02/14/24/12/11/24/14/02/06/12/18/21 0
Celeborn 9 - 205 - 13/09/10/19/10/09/12/14/22/24/022/06/24/22/09 0
Frenchuzan 22 Y 200 - 02/21/10/14/14/09/12/21/12/14/05/09/14/21/22 10 NCP/
Hoshifransu 7 - 141 - 03/10/10/10/14/07/09/11/10/12/000/17/11/10/07 10 NNP/
Kureman 7 - 139 - 03/09/14/09/12/22/07/09/09/11/022/04/10/11/07 0
Empiryu -- - 0 Kyujo
Furanohana -- - 0 Kyujo
HanPritcher -- - 0 Kyujo
Musakeshiki -- - 0 Kyujo
Nabukaze -- - 0 Kyujo
Simaldeff -- - 0 Kyujo
Toonoryu -- - 0 Kyujo
Toriyama2004 -- - 0 Kyujo