2005 Haru ICF Results
Congratulations to the Haru 2005 BS Ichimon Champions...
=========================
DOITSUGO ICHIMON!!!!!
=========================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ichimon #ACT TP Bon ITA PB D01/D02/D03/D04/D05/D06/D07/D08/D09/D10/D11/D12/D13/D14/D15 DWP IDA RawPt RawWin RawKK AvgPt AvgWin AvgKK
Doitsugo 24 5504 110 233.92 0 245/341/409/393/384/369/382/389/320/339/376/411/358/336/452 58% 18.8 3474 1900 130 144.7 79.2 5.42
SumoForum 22 5032 70 231.91 44 262/274/382/347/393/358/422/332/289/268/292/385/337/313/378 41% 17.2 3242 1680 110 147.3 76.4 5.00
Sakura 8 1834 10 230.50 27 096/113/105/119/119/164/153/144/080/127/134/130/098/124/128 50% 16.0 1174 620 40 146.7 77.5 5.00
North Pole 24 5416 65 228.38 133 314/302/353/385/391/338/404/343/364/385/293/398/305/440/401 42% 16.7 3436 1840 140 143.1 76.7 5.83
Massashigawa 12 2650 55 225.42 102 124/138/181/174/188/217/189/193/177/184/153/168/151/230/183 42% 15.3 1740 860 50 145 71.7 4.17
Info-Sumo 27 5865 70 219.81 381 251/304/385/525/400/456/390/430/369/406/322/400/323/369/535 70% 19.8 3755 1990 120 139.0 73.7 4.44
#ACT=# active members;TP=Total Pts;BON=Bonus Pts; ITA=Ichimon Total Avg
PB=Pts Back;Dxx=Ichimon Daily Pts;DWP=Daily Win %;IDA=Ichimon Daily Avg.
RawPt=Pts by Technizue Only;RawWin=Pts by Win Only;RawKK=Pts by KK only
AvgPt=Technique Pts per player;AvgWin=Win Pts per player;AvgKK=KK Pts per player
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
All ICHIMONER AVERAGES: Total Points for today = 224.8
Daily Points for today = 17.8
Bonus Points (non-KK) = 24 prizes (380 of 645 pts)
ALL BS PLAYERS' AVGs: Total Points for today = 223.5
Daily Points for today = 14.9
Bonus Points (non-KK) = 18 prizes (265 of 645 pts)
---------------------------------------------------------------------------
KK Stats
---------------------------------------------------------------------------
|| OVERALL | TODAY | CLOSE CALLS
S || Ichimon KK MK KK% | KK MK | 7Win 7loss
K t || Doitsugo 13 11 54.2 | +3 (1) | 3 4
K a || Massashigawa 5 7 41.7 | +0 (2) | 4 2
t || SumoForum 11 11 50.0 | +3 (5) | 7 4
s || North Pole 14 10 58.3 | +3 (3) | 6 7
|| Sakura 4 4 50.0 | +0 (1) | 1 0
|| Info-Sumo 12 15 44.4 | +3 (1) | 5 5
---------------------------------------------------------------------------
Day 15 Head-to-Heads
---------------------------------------------------------------------------
H || |--------------------Winner---------------------|
I E || vs. Doit. ISI Mass. NPI Sak. SFI Unaff.
C A || =| Doit 1-1 3-0 0-2 2-3 1-0 1-2 2-6
H D || L| ISI 0-3 1-1 0-1 3-0 0-2 0-3 4-9
I TO || o| Mass 2-0 1-0 1-1 0-2 0-0 0-0 3-2
M H || s| NPI 3-2 0-3 2-0 0-0 1-0 2-0 6-5
O E || e| Sak 0-1 2-0 0-0 0-1 0-0 2-1 0-1
N A || r| SFI 2-1 3-0 0-0 0-2 1-2 1-1 6-3
D || =| Unaff 6-2 9-4 2-3 5-6 1-0 3-6 9-9
--------------------------------------------------------
All 14-10 19-8 5-7 10-14 4-4 9-13 30-35
---------------------------------------------------------------------------
Overall Ichimon Head-to-Heads
---------------------------------------------------------------------------
H || |---------------------Winner-----------------------|
O I E || vs Doit. ISI Mass. NPI Sak. SFI Unaff.
V C A || -| Doit 30-30 20-16 9-16 29-34 8-9 25-17 49-68
E H D || L| ISI 16-20 35-35 13-8 23-16 9-9 24-23 86-88
R I TO || o| Mass 16-9 8-13 8-8 16-11 7-3 13-10 26-32
A M H || s| NPI 34-29 16-23 11-16 20-20 11-7 27-25 57-64
L O E || e| Sak 9-8 9-9 3-7 7-1 12-2 8-8 20-17
L N A || r| SFI 17-25 23-24 10-13 25-27 8-8 17-17 62-54
D || -|Unaff 68-49 88-86 32-26 64-57 17-20 54-62 176-176
|| ------------------------------------------------------------
All 190-170 199-206 86-94 184-176 62-58 168-162 476-499
53% 49% 48% 51% 52% 51% 49%
---------------------------------------------------------------------------
Misc Stats
---------------------------------------------------------------------------
TPS AvgTPS PS AvgPS HiDWP LoDWP HiIDA LoIDA
Doitsugo 2 0.08 38 1.58 67% 42% 18.8 10.2
Info-Sumo 1 0.04 33 1.22 78% 33% 19.8 09.3
Massashigawa 0 0.00 17 1.42 67% 33% 19.2 10.3
North Pole 1 0.04 31 1.29 67% 38% 18.3 12.2
Sakura 1 0.13 14 1.75 88% 25% 20.5 10.0
SumoForum 4 0.18 40 1.82 73% 32% 19.2 11.9
TPS=# of Totally Perfect Scores; AvgTPS=Avg TPSs per Ichimoner;
PS=# of Totally Perfect Scores; AvgTPS=Avg TPSs per Ichimoner;
HiDWP=Basho High Daily Win %; LoDWP=Basho Lo Daily Win %;
HiIDA=Basho High Daily Avg; LoDWP=Basho Lo Daily Avg;
---------------------------------------------------------------------------------
INDIVIDUAL RESULTS
---------------------------------------------------------------------------------
Day Win Tot Daily Points Bon
Player Pts Tdy Pts KK D1/D2/D3/D4/D5/D6/D7/D8/D9/10/11/12/13/14/15 Pts Prizes
-------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsugo-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Shinkansen 24 Y 281 + 14/06/24/24/22/11/24/24/21/29/17/07/18/16/24 55 FS/QA/Y
Kitanoyama 22 Y 275 + 03/14/21/11/20/22/24/22/09/18/32/19/18/20/22 15 J-Y/
Flohru 24 Y 274 + 16/19/24/09/21/11/24/24/19/04/26/12/20/21/24 15 J-Y/
Toljokinodo 14 - 274 + 14/06/24/24/09/22/22/21/06/19/31/20/20/22/14 15 J-Y/
Metzinowaka 24 Y 258 + 03/07/14/24/22/09/24/21/16/19/17/29/18/11/24 0
Remonishiki_I 24 Y 250 + 03/18/24/09/19/22/12/24/08/22/21/32/05/07/24 0
Yoma 24 Y 250 + 14/21/21/21/21/12/11/11/06/10/08/21/18/31/24 0
Gernobono 34 Y 245 + 07/16/22/24/11/12/12/24/06/07/21/20/20/09/34 0
Heruwejima 24 Y 245 + 03/19/22/12/24/09/20/24/20/21/06/06/06/29/24 0
Marioschima 34 Y 245 + 06/22/22/09/24/22/12/08/21/06/10/22/19/08/34 0
Heikotoriki 32 Y 242 + 19/18/10/24/09/11/24/09/06/19/21/11/20/09/32 0
Pitinosato 9 - 241 + 04/06/22/12/12/22/22/21/17/18/21/29/18/08/09 0
Tamanaogijima 9 - 233 + 17/19/24/11/21/11/09/09/21/06/19/21/30/06/09 0
Takamueda 19 Y 215 - 07/10/22/11/09/24/24/09/06/07/09/19/20/19/19 0
Watashi 24 Y 215 - 17/21/22/11/08/09/09/12/21/11/11/22/05/12/24 10 NCP/
Tanuki 12 - 208 - 04/08/09/11/21/22/10/14/10/19/21/21/07/19/12 0
Andriko 24 Y 206 - 04/07/18/06/22/09/22/10/17/11/21/07/17/11/24 0
Kana-san 8 - 206 - 04/17/12/06/24/09/12/24/18/20/06/20/19/07/08 0
Sashimaru 11 - 202 - 06/04/10/24/19/12/12/12/17/19/19/10/18/09/11 0
Tsunamiko 20 Y 196 - 19/19/08/24/11/22/11/19/07/06/09/06/08/07/20 0
Hamanoyama 9 - 190 - 03/17/10/24/09/12/12/24/06/09/08/21/18/08/09 0
Ursumaru 9 - 190 - 22/21/11/19/08/10/11/08/06/12/06/21/06/20/09 0
Chiyozakura 9 - 183 - 19/09/09/21/09/22/12/06/18/21/07/09/06/06/09 0
Fluffyyama 9 - 180 - 17/17/04/22/09/22/07/09/18/06/09/06/04/21/09 0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Massashigawa-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji 24 Y 266 + 05/04/21/24/19/20/11/24/21/07/22/32/10/22/24 30 Tech/FS/
Takanorappa 21 Y 255 + 04/06/24/24/22/24/09/12/18/20/21/11/08/31/21 0
Kaenkamiko 11 - 249 + 18/22/22/06/21/10/24/24/09/19/07/32/20/04/11 0
Akebolio 12 - 237 + 19/12/11/21/21/20/24/19/08/21/06/07/05/31/12 0
Gaijingai 21 Y 225 - 16/21/12/21/24/12/24/14/09/09/08/10/16/08/21 25 KCC/
Unagiyutaka 11 - 225 + 18/07/11/19/07/21/10/07/17/09/19/19/20/30/11 0
Sherlockiama 9 - 219 - 04/10/24/11/10/11/24/22/21/06/08/22/18/19/09 0
Akatabi 14 - 215 - 06/06/18/09/10/24/21/09/21/19/22/07/05/24/14 0
Nishinoshima 22 Y 210 - 04/18/12/09/21/22/11/14/08/07/19/04/17/22/22 0
Gusoyama 22 Y 186 - 06/09/09/14/11/21/10/20/06/24/08/09/08/09/22 0
Tetsuonoumi 12 - 184 - 06/17/09/10/11/22/09/19/17/24/06/07/06/09/12 0
Albatrossumi 4 - 179 - 18/06/08/06/11/10/12/09/22/19/07/08/18/21/04 0
Akishiki -- - 0 Kyujo
Budinishiki -- - 0 Kyujo
Kankikaze -- - 0 Kyujo
Musashimanning -- - 0 Kyujo
-------------------------------------------------------------------------------------------
SumoForum-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Manekineko 24 Y 279 + 18/20/24/10/24/24/24/09/19/29/04/22/08/20/24 30 Y
Doitsuyama 14 - 274 + 06/06/22/24/24/21/24/12/17/10/21/32/20/21/14 25 Tech/QA/
Yokotanoharry 14 - 265 + 04/06/21/24/22/24/24/22/16/09/28/24/18/09/14 15 FS/
Nekonishiki 11 - 256 + 19/21/24/21/21/09/14/09/22/06/19/34/19/07/11 0
Kaihayaiha 9 - 251 + 17/09/22/09/22/24/22/24/04/21/07/09/30/22/09 0
AsaMoe 9 - 248 + 04/08/19/24/11/09/22/24/19/17/24/11/29/18/09 0
Kashunowaka 34 Y 245 + 04/08/22/14/11/12/21/24/09/09/19/21/18/19/34 0
Leonishiki 34 Y 242 + 05/06/21/12/22/22/22/12/08/09/19/20/06/24/34 0
Misisko 6 - 241 + 19/19/22/09/21/22/24/22/29/06/06/10/20/06/06 0
Golynohana 34 Y 236 + 04/07/20/14/21/21/22/22/06/08/09/20/18/10/34 0
Taka 10 - 235 + 19/19/10/10/12/22/24/07/06/21/06/19/18/32/10 0
Tominishiki 24 Y 226 - 19/20/09/24/22/11/24/06/09/09/09/09/19/12/24 0
aderechelseamaru 9 - 213 - 19/21/09/10/07/24/10/06/21/09/21/21/02/24/09 0
Anjoboshi 9 - 211 - 16/19/22/07/22/24/24/11/19/06/06/11/10/05/09 0
Mmikasazuma 22 Y 210 - 06/06/24/09/10/11/09/09/19/07/19/22/13/24/22 0
Zenjimoto 11 - 210 - 07/07/22/24/21/09/24/21/06/04/09/19/20/06/11 0
Kofuji 11 - 209 - 17/21/08/22/21/09/20/21/19/12/07/07/05/09/11 0
Yubiquitoyama 12 - 206 - 16/06/21/10/20/22/06/11/06/21/08/09/20/18/12 0
Noritama 9 - 205 - 18/20/10/22/11/07/24/24/09/08/08/11/20/04/09 0
Naifuzan 24 Y 196 - 04/09/11/24/12/09/09/22/08/19/18/11/07/09/24 0
Kintamayama 24 Y 187 - 05/09/10/12/24/10/10/08/09/09/19/21/08/09/24 0
Yangnomazuma 24 Y 187 - 16/07/09/12/12/12/19/06/09/19/06/22/09/05/24 0
Jesinofuji -- - 0 Kyujo
Kojamuri -- - 0 Kyujo
Zeokage -- - 0 Kyujo
-------------------------------------------------------------------------------------------
North Pole-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Manamiwaka 22 Y 268 + 19/07/19/22/09/22/24/08/19/20/28/19/08/22/22 15 J-Y/
Kabochajima 11 - 257 + 19/18/21/11/24/22/08/21/19/29/02/24/07/21/11 0
Kamejima 20 Y 256 + 20/20/11/19/21/08/09/07/20/19/19/09/30/24/20 0
Gibmaatsuki 22 Y 255 + 07/17/19/24/24/11/12/09/11/21/21/09/17/31/22 0
Hatakuneko 11 - 247 + 19/19/24/09/24/10/22/24/21/12/04/10/31/07/11 30 FS/KCC-J/
Chijanofuji 12 - 246 + 17/09/11/07/24/22/12/24/22/19/06/22/08/31/12 0
Hakaso 24 Y 245 + 16/04/24/11/22/09/09/21/19/22/21/29/05/09/24 0
Ekigozan 12 - 243 + 06/04/22/22/09/22/24/10/16/18/19/07/30/22/12 0
Hitotsuboshi 9 - 239 + 19/21/07/07/24/22/21/09/09/21/08/22/08/32/09 0
Chochononami 12 - 235 + 18/04/11/11/09/22/11/22/18/07/20/20/18/32/12 0
Tzutziyama 4 - 233 + 17/17/24/09/21/09/20/20/19/29/06/22/05/11/04 10 YB/
Vincentoryu 34 Y 233 + 17/07/22/21/22/09/10/14/06/19/09/19/05/19/34 0
Boltbutthamma 31 Y 229 + 19/18/08/22/11/19/10/09/19/08/17/06/10/22/31 0
Marushiki 32 Y 229 + 17/22/06/24/09/09/10/09/19/22/07/19/05/19/32 0
Maguroyama 24 Y 222 - 05/10/22/10/21/11/21/24/19/09/08/09/20/09/24 10 NCP/
Fujisan 12 - 220 - 09/19/10/24/09/24/22/09/08/08/06/21/18/21/12 0
Jakusotsu 12 - 217 - 06/19/12/11/21/11/12/10/07/24/21/22/07/22/12 0
Jejima 22 Y 211 - 05/07/12/08/24/20/24/10/19/09/06/19/17/09/22 0
Shimoryu 12 - 211 - 06/19/06/24/11/07/19/24/19/09/21/10/05/19/12 0
Torideyama 24 Y 202 - 04/04/19/19/08/09/22/12/08/07/06/21/20/19/24 0
Jomojo 8 - 196 - 19/06/08/20/09/10/22/09/16/22/06/18/07/16/08 0
Oshirokita 12 - 189 - 06/06/21/07/19/12/24/24/06/08/19/10/06/09/12 0
Sumosmurf 9 - 177 - 07/19/07/22/09/09/24/07/19/11/07/07/16/04/09 0
Soumikatai 10 - 156 - 17/06/07/21/07/09/12/07/06/12/06/24/02/10/10 0
Getayukata -- - 0 Kyujo
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sakura-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Shomishuu 24 Y 262 + 16/06/22/24/11/22/24/24/06/19/29/09/18/08/24 0
Chabonowaka 20 Y 249 + 17/20/18/06/09/24/22/09/06/20/18/34/20/06/20 0
Kuramarujo 22 Y 246 + 16/06/09/12/22/21/19/11/08/19/24/19/06/32/22 0
Sunibono 9 - 245 + 19/19/22/06/10/22/22/22/09/19/08/32/05/21/09 0
Marionoumi 11 - 225 - 08/24/09/11/24/24/24/22/08/06/17/09/20/08/11 0
Sukebeejima 9 - 212 - 07/19/10/12/22/22/11/11/09/08/21/11/18/22/09 0
Tameiki 24 Y 212 - 04/08/09/24/14/19/10/24/16/14/11/09/06/20/24 10 NCP/
Uiriikenshoryu 9 - 183 - 09/11/06/24/07/10/21/21/18/22/06/07/05/07/09 0
Amanogawa -- - 0 Kyujo
Fukunoyama -- - 0 Kyujo
Rannohana -- - 0 Kyujo
-------------------------------------------------------------------------------------------
Info-Sumo-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Charliki 24 Y 277 + 06/06/22/24/12/22/22/24/16/19/30/11/20/19/24 15 J-Y/
Iwanoshima 12 - 272 + 16/06/21/24/19/20/09/24/18/31/09/21/18/24/12 15 J-Y/
Mushi 24 Y 269 + 16/06/11/24/09/21/22/22/16/07/21/32/16/22/24 30 Y
Kaiowaka 24 Y 263 + 05/22/22/22/22/24/12/21/21/06/07/31/18/06/24 0
Clemoshoryu 22 Y 253 + 04/19/22/22/24/22/10/12/19/06/06/19/30/16/22 0
Kasamatsuri 24 Y 251 + 02/19/09/21/24/21/21/22/19/31/04/20/05/09/24 0
Mikaazuma 22 Y 247 + 03/19/10/24/21/19/21/24/21/09/29/08/08/09/22 0
Empiryu 9 - 244 + 06/11/21/14/11/09/22/22/22/07/20/21/17/32/09 0
Konosato 14 - 235 + 16/16/22/22/22/21/12/12/04/09/07/24/06/28/14 0
Kiemuha 34 Y 230 + 17/07/09/08/21/22/09/21/19/22/17/09/05/10/34 0
Frenchuzan 32 Y 228 + 07/06/09/21/19/22/09/20/16/22/18/09/08/10/32 0
Vincentohana 20 Y 216 - 17/09/12/10/24/22/20/10/19/08/08/12/20/05/20 0
Castorsan 30 Y 211 + 16/16/16/19/07/21/06/22/22/06/07/08/07/08/30 10 YB/
Tajoha 22 Y 207 - 03/18/11/24/08/09/22/21/06/19/08/09/05/22/22 0
Mishu 11 - 205 - 07/07/24/16/22/09/09/22/21/19/04/19/06/09/11 0
KamiBaka 20 Y 201 - 17/21/06/24/08/09/21/09/08/22/07/17/06/06/20 0
Toonoryu 24 Y 201 - 16/19/08/22/21/22/07/09/06/22/06/04/07/08/24 0
Azumaryu 24 Y 196 - 07/07/10/22/22/22/10/07/06/19/06/09/18/07/24 0
Furanohana 24 Y 196 - 05/06/09/22/19/12/24/10/09/09/09/07/07/24/24 0
Nabukaze 24 Y 196 - 03/06/11/09/11/08/07/10/07/19/19/22/16/24/24 0
Asafan 22 Y 195 - 04/06/07/24/09/19/20/12/06/22/04/22/06/12/22 0
Kotononami 5 - 190 - 09/07/20/09/09/24/24/12/07/09/11/20/18/06/05 0
Sakana 24 Y 187 - 02/06/22/12/11/20/07/24/06/20/07/09/05/12/24 0
Toriyama2004 12 - 184 - 06/06/17/22/07/12/09/11/08/07/19/10/18/20/12 0
Musakeshiki 11 - 183 - 14/04/19/20/09/09/19/11/21/12/08/09/08/09/11 0
HanPritcher 19 Y 180 - 18/07/06/24/04/09/07/07/08/22/09/11/20/09/19 0
Terarno 2 - 148 - 09/22/09/20/05/06/09/09/18/02/22/07/05/03/02 0
Celeborn -- - 0 Kyujo
Hoshifransu -- - 0 Kyujo
Iwakosato -- - 0 Kyujo
Johannoshoryu -- - 0 Kyujo
Prize Key:
NCP=No Cigar; YB=Yaocho Bum; Tech=Technique Prize
FS=Fighting Spirit; GOP= Gochiozosan Oyakata Prize;
QA= Zentoryu's Quality Award; OP=Outstanding Performance;
NNP= Nekonishi Nakabi Prize; KCC=Kintamyama Challenge Cup;
KCC-J=KKK runner-up; KCC-Q=KCC Quarter Finalist
J-Y=Jun Yusho; Y=Yusho