2005 Natsu ICF Results
Congratulations to the Natsu 2005 BS Ichimon Champions...
=========================
SUMOFORUM ICHIMON!!!!!
=========================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ichimon #ACT TP Bon ITA PB D01/D02/D03/D04/D05/D06/D07/D08/D09/D10/D11/D12/D13/D14/D15 DWP IDA RawPt RawWin RawKK AvgPt AvgWin AvgKK
SumoForum 20 5072 145 260.85 0 356/282/276/332/357/236/346/391/357/334/371/422/378/288/346 45% 17.3 3292 1660 120 164.6 83.0 6.00
Sakura 8 2019 45 258.00 23 134/135/122/113/147/098/141/144/111/162/149/142/136/122/163 75% 20.4 1329 640 50 166.1280.0 6.25
Info-Sumo 23 5744 160 256.70 96 341/316/310/388/415/245/435/411/450/468/430/392/348/299/496 70% 21.6 3764 1840 140 163.6580.0 6.09
Doitsugo 20 4965 90 252.75 162 307/362/256/319/300/282/330/323/337/334/418/378/347/302/370 50% 18.5 3275 1570 120 163.7578.5 6.00
North Pole 23 5455 70 240.22 475 398/346/276/355/373/322/375/349/394/360/447/366/371/326/397 43% 17.3 3705 1630 120 161.0870.9 5.22
Massashigawa 13 3003 25 232.92 363 183/193/202/144/221/182/193/208/239/199/208/220/149/223/239 54% 18.4 2093 880 30 161 67.7 2.31
#ACT=# active members;TP=Total Pts;BON=Bonus Pts; ITA=Ichimon Total Avg
PB=Pts Back;Dxx=Ichimon Daily Pts;DWP=Daily Win %;IDA=Ichimon Daily Avg.
RawPt=Pts by Technizue Only;RawWin=Pts by Win Only;RawKK=Pts by KK only
AvgPt=Technique Pts per player;AvgWin=Win Pts per player;AvgKK=KK Pts per player
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
All ICHIMONER AVERAGES: Total Points for today = 245.4
Daily Points for today = 18.8
Bonus Points (non-KK) = 34 prizes (535 of 625 pts)
ALL BS PLAYERS' AVGs: Total Points for today = 242.2
Daily Points for today = 16.15
Bonus Points (non-KK) = 7 prizes (90 of 625 pts)
---------------------------------------------------------------------------
KK Stats
---------------------------------------------------------------------------
|| OVERALL ITA PTS| TODAY | STILL TBD
S || Ichimon KK MK KK% By KK | KK MK | Tot 7Win 7loss
K t || Doitsugo 12 8 60.0 6.0 | +3 (1) | 0 4 5
K a || Massashigawa 3 10 23.1 2.3 | +1 (2) | 0 5 2
t || SumoForum 12 8 60.0 6.0 | +2 (3) | 0 4 4
s || North Pole 12 11 52.2 5.2 | +2 (1) | 0 3 4
|| Sakura 5 3 62.5 6.3 | +0 (1) | 0 2 0
|| Info-Sumo 14 9 60.9 6.1 | +6 (2) | 0 4 6
---------------------------------------------------------------------------
Day 15 Head-to-Heads
---------------------------------------------------------------------------
H || |---------------------Winner---------------------|
I E || vs. Doit. ISI Mass. NPI Sak. SFI Unaff.
C A || =| Doit 2-2 1-0 1-0 2-3 0-0 1-1 3-4
H D || L| ISI 0-1 2-2 0-2 1-2 1-0 2-2 1-7
I TO || o| Mass 0-1 2-0 0-0 0-2 0-0 2-0 2-4
M H || s| NPI 3-2 2-1 2-0 1-1 0-0 2-1 3-5
O E || e| Sak 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-2 2-3
N A || r| SFI 1-1 2-2 0-2 1-2 2-0 2-2 3-0
D || =| Unaff 4-3 7-1 4-2 5-3 3-2 0-3 10-10
---------------------------------------------------------
All 10-10 16-7 7-6 10-13 6-2 9-11 24-33
---------------------------------------------------------------------------
Overall Ichimon Head-to-Heads (1230 Bouts)
---------------------------------------------------------------------------
|-------------------------Winner------------------------|
vs. Doit. ISI Mass. NPI Sak. SFI Unaff.
=| Doit 28-28 9-9 11-13 19-36 8-6 19-20 49-45
L| ISI 9-9 30-30 11-15 14-14 7-10 20-22 70-84
o| Mass 13-11 15-11 8-8 17-15 6-3 22-8 26-32
s| NPI 36-19 14-14 15-17 24-24 7-6 29-22 57-61
e| Sak 6-8 10-7 3-6 6-7 1-1 6-6 24-29
r| SFI 20-19 22-20 8-22 22-29 6-6 17-17 39-53
=| Unaff 45-49 84-70 32-26 61-57 29-24 53-39 143-143
==============================================================
All 157-143 184-161 88-107 163-182 64-56 166-134 408-447
Win Rate 52% 53% 45% 47% 53% 55% 48%
---------------------------------------------------------------------------
Misc Stats
---------------------------------------------------------------------------
TPS AvgTPS PS AvgPS HiDWP LoDWP HiIDA LoIDA
Doitsugo 5 0.25 49 2.45 75% 35% 20.9 12.8
Info-Sumo 11 0.48 63 2.74 70% 35% 21.6 10.7
Massashigawa 1 0.08 29 2.23 69% 15% 18.4 11.1
North Pole 6 0.26 48 2.09 61% 30% 19.4 12.0
Sakura 3 0.38 28 3.50 75% 25% 20.4 12.3
SumoForum 8 0.40 53 2.65 70% 40% 21.1 11.8
TPS=# of Totally Perfect Scores; AvgTPS=Avg TPSs per Ichimoner;
PS=# of Totally Perfect Scores; AvgTPS=Avg TPSs per Ichimoner;
HiDWP=Basho High Daily Win %; LoDWP=Basho Lo Daily Win %;
HiIDA=Basho High Daily Avg; LoDWP=Basho Lo Daily Avg;
-------------------------------------------------------------------------------------------
INDIVIDUAL RESULTS
-------------------------------------------------------------------------------------------
Day Win Tot Daily Points Bon
Player Pts Tdy Pts KK D1/D2/D3/D4/D5/D6/D7/D8/D9/10/11/12/13/14/15 Pts Prizes
-------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsugo-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru 24 Y 300 + 10/21/19/21/22/19/12/21/12/22/34/22/22/19/24 40 QA/Y
Metzinowaka 12 - 294 + 22/19/19/21/14/24/22/19/32/24/24/24/11/07/12 15 J-Y/
Fluffyyama 12 - 293 + 22/21/19/09/11/16/09/22/24/24/32/24/24/24/12 15 J-Y/
Yoma 14 - 282 + 07/09/19/21/20/18/24/12/24/22/34/24/12/22/14 0
Pitinosato 22 Y 271 + 12/21/18/09/21/18/09/11/22/24/22/34/19/09/22 10 YB/
Ursumaru 22 Y 267 + 20/24/09/09/09/20/07/24/24/24/12/10/22/31/22 0
Heikotoriki 22 Y 265 + 12/21/07/21/09/09/21/24/24/10/24/24/09/28/22 0
Hamanoyama 34 Y 262 + 07/22/09/22/10/19/11/12/22/24/24/12/24/10/34 0
Toljokinodo 34 Y 259 + 22/19/07/11/12/08/24/12/11/24/24/10/24/17/34 0
Heruwejima 12 - 257 + 10/22/08/21/24/07/21/24/22/10/14/24/32/06/12 0
Sashimaru 11 - 257 + 19/21/09/11/12/19/12/21/12/11/24/24/22/29/11 0
Watashi 32 Y 257 + 22/24/19/21/12/09/22/19/12/12/22/12/10/09/32 0
Itachiyama 24 Y 236 - 09/07/17/22/24/09/24/24/12/12/12/24/07/09/24 0
Marioschima 24 Y 230 - 22/22/07/09/24/19/11/11/10/11/10/12/19/19/24 0
Tsunamiko 22 Y 229 - 10/09/07/22/12/17/24/12/10/12/22/10/22/18/22 0
Shinkansen 12 - 226 - 24/17/09/21/11/09/22/11/11/06/24/20/21/08/12 0
Remonishiki_I 14 - 219 - 09/24/21/12/12/06/11/14/12/22/22/12/21/07/14 10 NCP/
Gernobono 12 - 203 - 24/09/07/21/24/06/24/11/11/12/14/12/12/04/12 0
Tamanaogijima 6 - 184 - 10/21/07/08/12/21/11/10/21/09/12/22/10/04/06 0
Kitanoyama 5 - 174 - 14/09/19/07/05/09/09/09/09/19/12/22/04/22/05 0
Andriko -- - 0 Kyujo
Chiyozakura -- - 0 Kyujo
Kana-san -- - 0 Kyujo
Takamueda -- - 0 Kyujo
Tanuki -- - 0 Kyujo
-------------------------------------------------------------------------------------------
Massashigawa-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Unagiyutaka 12 - 291 + 20/21/19/11/22/17/12/24/24/32/22/24/22/09/12 15 J-Y/
Albatrossumi 14 - 256 + 24/07/20/07/09/04/24/24/22/12/22/21/14/32/14 0
Shiyonofuji 34 Y 256 + 10/21/19/10/21/04/11/12/24/24/12/11/22/21/34 0
Tetsuonoumi 24 Y 246 - 10/09/21/11/11/07/21/24/24/14/24/12/12/22/24 10 NCP/
Gaijingai 22 Y 236 - 11/24/07/21/24/18/24/12/11/09/14/10/11/18/22 0
Gusoyama 11 - 236 - 09/09/07/22/22/09/24/24/24/24/14/20/10/07/11 0
Akatabi 14 - 230 - 07/19/09/09/19/16/12/12/24/24/12/24/09/20/14 0
Akishiki 24 Y 226 - 09/09/19/09/24/21/12/12/14/11/22/10/11/19/24 0
Takanorappa 24 Y 225 - 10/09/19/09/14/09/12/24/24/12/22/21/08/08/24 0
Sherlockiama 19 Y 214 - 22/24/07/09/22/19/09/09/09/07/12/24/04/18/19 0
Randomitsuki 22 Y 211 - 21/12/17/09/12/19/11/12/09/12/12/12/10/21/22 0
Kaenkamiko 10 - 200 - 22/22/19/11/12/22/07/07/08/07/11/12/09/21/10 0
Kankikaze 9 - 176 - 08/07/19/06/09/17/14/12/22/11/09/19/07/07/09 0
Akebolio -- - 0 Kyujo
Musashimanning -- - 0 Kyujo
Nishinoshima -- - 0 Kyujo
-------------------------------------------------------------------------------------------
SumoForum-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Misisko 24 Y 302 + 22/22/19/19/11/16/22/22/34/24/24/10/24/09/24 40 QA/Y
Zenjimoto 14 - 292 + 21/10/09/19/22/18/24/24/24/34/14/24/24/11/14 60 Tech/GOP/KCC/
Yokotanoharry 24 Y 290 + 22/20/17/21/11/04/22/24/24/12/34/14/22/19/24 15 J-Y/
Kintamayama 24 Y 289 + 22/19/07/21/24/06/12/22/22/24/34/24/21/07/24 15 J-Y/
Zeokage 24 Y 287 + 24/09/19/19/22/04/22/24/12/24/32/22/19/11/24 15 J-Y/
Kashunowaka 24 Y 279 + 09/09/17/21/10/14/24/24/24/12/12/24/34/21/24 0
Tominishiki 19 Y 275 + 22/21/06/21/22/08/12/24/22/12/24/12/31/19/19 0
Doitsuyama 12 - 274 + 12/21/17/21/22/09/11/22/24/12/24/34/12/21/12 0
Kaihayaiha 34 Y 260 + 22/09/04/21/10/06/14/24/22/24/24/12/24/10/34 0
Leonishiki 14 - 260 + 09/22/19/24/11/19/21/24/24/09/12/34/10/08/14 0
Anjoboshi 32 Y 258 + 22/24/09/09/24/21/12/21/12/10/22/24/10/06/32 0
AsaMoe 11 - 250 + 21/07/19/09/22/18/21/14/12/22/12/24/09/29/11 0
Kofuji 11 - 231 - 06/21/21/09/11/19/06/14/24/14/12/22/22/19/11 0
Mmikasazuma 7 - 226 - 12/09/06/21/22/21/22/22/10/12/10/24/09/19/07 0
Nekonishiki 22 Y 224 - 24/20/19/06/22/07/21/12/09/11/09/24/09/09/22 0
Manekineko 9 - 223 - 22/07/06/11/22/22/09/09/11/21/12/22/21/19/09 0
Yangnomazuma 9 - 218 - 21/07/17/09/12/06/11/24/12/24/24/12/22/08/09 0
aderechelseamaru 9 - 215 - 09/09/21/21/21/06/12/07/12/09/12/24/24/19/09 0
Yubiquitoyama 11 - 210 - 12/09/17/09/12/06/24/20/12/12/12/24/12/18/11 0
Golynohana 12 - 209 - 22/07/07/21/24/06/24/14/11/12/12/12/19/06/12 0
Jesinofuji -- - 0 Kyujo
Kojamuri -- - 0 Kyujo
Naifuzan -- - 0 Kyujo
Noritama -- - 0 Kyujo
Taka -- - 0 Kyujo
-------------------------------------------------------------------------------------------
North Pole-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hakaso 24 Y 282 + 10/09/07/21/22/06/24/22/22/24/24/14/32/21/24 0
Soumikatai 24 Y 276 + 24/06/07/09/21/04/24/24/14/24/21/24/31/19/24 15 FS/
Chijanofuji 24 Y 274 + 22/22/21/09/22/18/11/10/24/12/14/14/22/29/24 15 Tech/
Torideyama 12 - 273 + 19/19/19/20/19/07/12/12/24/22/34/11/19/24/12 0
Chochononami 9 - 268 + 24/21/19/09/09/20/24/11/12/22/12/24/30/22/09 0
Manamiwaka 8 - 265 + 20/21/17/19/10/08/24/24/24/12/34/24/09/11/08 10 YB/
Fujisan 32 Y 264 + 10/22/19/21/24/10/11/11/12/24/22/14/11/21/32 15 Tech/
Getayukata 24 Y 263 + 22/19/19/22/22/19/10/09/24/10/34/12/10/07/24 5 KCC-S/
Gibmaatsuki 14 - 261 + 06/09/09/09/10/21/24/24/24/22/22/24/34/09/14 0
Oshirokita 12 - 258 + 22/09/07/19/22/17/22/14/14/12/24/12/21/31/12 0
Maguroyama 34 Y 257 + 22/19/07/19/22/07/14/24/24/24/12/12/09/08/34 0
Boltbutthamma 12 - 255 + 21/09/07/19/21/18/24/22/22/09/12/34/19/06/12 10 YB/
Jakusotsu 24 Y 233 - 14/10/07/11/11/19/22/22/22/12/14/20/19/06/24 0
Shimoryu 24 Y 233 - 09/21/08/21/11/19/11/11/11/12/24/12/22/17/24 0
Vincentoryu 11 - 223 - 21/07/21/21/22/06/22/10/12/22/12/12/07/17/11 0
Tzutziyama 9 - 220 - 24/09/19/09/07/19/12/12/12/10/22/12/22/22/09 0
Kabochajima 11 - 214 - 22/24/07/19/10/21/11/24/24/09/08/11/07/06/11 0
Ekigozan 11 - 212 - 12/07/07/21/22/04/24/12/12/24/24/14/10/08/11 0
Jejima 24 Y 201 - 10/22/07/11/11/19/12/12/10/14/24/09/10/06/24 0
Marushiki 9 - 194 - 12/24/19/21/10/20/09/07/21/10/09/11/06/06/09 0
Hatakuneko 10 - 191 - 22/20/07/07/10/21/11/10/07/09/22/22/09/04/10 0
Kamejima 24 Y 182 - 08/07/09/09/21/10/07/12/12/12/11/12/06/22/24 0
Hitotsuboshi 11 - 156 - 22/10/07/09/14/09/10/10/11/09/12/12/06/04/11 0
Sumosmurf -- - 0 Kyujo
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sakura-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sunibono 24 Y 311 + 21/20/21/09/24/07/21/22/24/34/24/12/24/24/24 30 Y
Marionoumi 24 Y 280 + 24/21/07/11/12/06/24/24/14/24/24/22/34/09/24 15 FS/
Basashihime 24 Y 274 + 09/24/09/21/21/20/09/12/11/14/24/22/22/32/24 0
Shomishuu 24 Y 271 + 22/19/19/09/24/07/24/24/11/24/12/34/10/08/24 0
Kuramarujo 24 Y 266 + 10/24/21/21/24/19/18/09/12/24/32/09/10/09/24 0
Rannohana 24 Y 234 - 12/10/07/21/11/09/12/22/21/22/12/22/11/18/24 0
Chabonowaka 12 - 232 - 24/07/17/12/22/08/24/24/11/11/09/12/21/18/12 0
Uiriikenshoryu 7 - 151 - 12/10/21/09/09/22/09/07/07/09/12/09/04/04/07 0
Sukebeejima -- - 0 Kyujo
Tameiki -- - 0 Kyujo
-------------------------------------------------------------------------------------------
Info-Sumo-Ichimon
-------------------------------------------------------------------------------------------
Iwanoshima 24 Y 318 + 22/21/19/19/20/06/24/24/34/24/24/24/22/11/24 60 Tech/FS/Y
Tajoha 24 Y 298 + 09/22/07/11/24/06/24/24/24/24/24/34/22/19/24 45 FS/Y
Frenchuzan 22 Y 290 + 09/21/17/21/22/08/24/24/24/11/34/22/22/09/22 15 J-Y/
Clemoshoryu 12 - 285 + 22/19/07/21/12/19/24/24/22/34/24/12/22/11/12 0
KamiBaka 20 Y 278 + 20/09/19/21/22/22/22/11/22/14/34/12/22/08/20 0
Sakana 20 Y 276 + 07/21/09/10/22/06/22/24/24/24/22/34/09/22/20 0
Kotononami 24 Y 272 + 09/09/19/11/11/04/24/22/24/24/24/12/24/31/24 0
Kiemuha 8 - 262 + 10/21/17/19/12/14/12/24/24/22/14/34/10/21/08 0
Charliki 34 Y 261 + 20/09/07/11/24/04/14/24/12/24/24/24/22/08/34 15 FS/
Mikaazuma 34 Y 261 + 07/07/07/21/24/06/22/24/24/24/12/14/24/11/34 0
Vincentohana 34 Y 259 + 22/07/07/21/14/21/24/10/11/24/24/12/09/19/34 0
Kureman 32 Y 257 + 12/24/19/09/22/24/10/18/22/12/24/12/09/08/32 0
Kaiowaka 32 Y 249 + 07/07/19/19/24/06/14/09/24/22/12/12/21/21/32 0
Celeborn 14 - 248 - 24/14/21/09/11/21/24/24/24/24/14/10/07/07/14 15 NCP/KCC-S/
Mushi 34 Y 247 + 21/09/17/21/22/04/22/14/12/22/12/22/07/08/34 0
Chicconofuji 24 Y 242 - 10/14/20/20/09/08/12/12/22/14/24/09/22/22/24 10 NCP/
Konosato 12 - 236 - 22/09/07/22/22/06/11/14/12/21/22/24/11/21/12 0
Mishu 22 Y 225 - 10/22/17/21/20/19/14/12/11/12/10/22/07/06/22 0
Furanohana 22 Y 217 - 09/09/17/22/24/04/11/11/22/24/12/10/11/09/22 0
Hoshifransu 12 - 198 - 12/09/07/09/12/19/24/22/10/24/14/09/08/07/12 0
Kasamatsuri 11 - 196 - 22/19/06/07/11/06/12/22/24/24/10/09/09/04/11 0
Tagada 5 - 192 - 20/07/19/21/22/04/21/11/12/11/12/12/09/06/05 0
Terarno 20 Y 177 - 15/07/06/22/09/08/24/07/10/09/04/07/19/10/20 0
Asafan -- - 0 Kyujo
Azumaryu -- - 0 Kyujo
Castorsan -- - 0 Kyujo
Empiryu -- - 0 Kyujo
HanPritcher -- - 0 Kyujo
Iwakosato -- - 0 Kyujo
Johannoshoryu -- - 0 Kyujo
Musakeshiki -- - 0 Kyujo
Nabukaze -- - 0 Kyujo
Toonoryu -- - 0 Kyujo
Toriyama2004 -- - 0 Kyujo
Prize Key:
NCP=No Cigar; YB=Yaocho Bum; Tech=Technique Prize
FS=Fighting Spirit; GOP= Gochiozosan Oyakata Prize;
QA= Zentoryu's Quality Award; OP=Outstanding Performance;
NNP= Nekonishi Nakabi Prize; KCC=Kintamyama Challenge Cup;
KCC-J=KKK runner-up; KCC-Q=KCC Quarter Finalist
J-Y=Jun Yusho; Y=Yusho