| (PREV) | (NEXT) | 2002 Hatsu Yusho & Prize Winners | |||||||||||||||
| Banzuke | |||||||||||||||||
| Makuuchi | Juryo | Makushita | Sandanme | ||||||||||||||
| Final Hoshitori | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | |||||
| Yusho | M9W | Hakajusakari | (11-4) | J6E | Gernobono | (12-3) | ms5W | Fluffyyama | (12-3) | sd2E | takahike | (13-2) | |||||
| Jun-Yusho | M8E | Kotoseiya | (11-4) | J10W | Kitakaze | (11-4) | ms1E | Oshirokita | (11-4) | sd7E | jomojo | (11-4) | |||||
| M15W | Danjinoumi | ms1W | Ketsunotame | ||||||||||||||
| Dohyo-iri | Makuuchi | Juryo | Makushita | Sandanme | |||||||||||||
| Yusho Arasoi | Makuuchi | Juryo | Makushita | Sandanme | |||||||||||||
| Rank Dependent Prizes | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | |||||
| Fighting Spirit | M2E | Igiski | 3 PSs | J6E | Gernobono | 3 PSs | ms1W | Ketsunotame | 3 PSs | sd4E | Harunochiba | 3 PSs | |||||
| No Cigar | M1W | Kirinoumi | 143 (6-9) | J7W | Linmaru | 130 (6-9) | ms13W | Hamanoyama | 140 (7-8) | sd4W | Chochononami | 141 (7-8) | |||||
| Outstanding Performance | M2E | Igiski | 11 (9-6) | ||||||||||||||
| Zentoryu's BS
Quality Award (Basho leader) |
M2E | Igiski | 92 (9-6) | J6E | Gernobono | 34 (12-3) | |||||||||||
| Technique Prize | M9W | Hakajusakari | 163 (11-4) | J6E | Gernobono | 147 (12-3) | ms1E | Oshirokita | 146 (11-4) | sd4E | Harunochiba | 149 (9-6) | |||||
| Yaocho Bum | M16W | Jejima | 123 (9-6) | J10E | Tenkuukaikatsu | 125 (8-7) | ms5E | heftyhoosiers | 115 (8-7) | sd11W | Chiyotokimiya | 115 (8-7) | |||||
| Rank Independent Prizes | Rank | Winner | Record | ||||||||||||||
| Nekonishi Nakabi Zensho Sho | J6E | Gernobono | (12-3) | ||||||||||||||
| Nekonishi Nakabi Zannen Sho | None Awarded | ||||||||||||||||
| Basho Notables | |||||||||||||||||
| Marutenho intai | |||||||||||||||||
| TBD | |||||||||||||||||