Bench Sumo Ichimon Members
2026 Nagoya Banzuke
Makuuchi Key
Frinkanohana (Y1E, 8-7) Y1   Doitsugo 
Kotononami (O2W, 10-5) O1 Bunbukuchagama (O1E, 8-7) Info-Sumo
Kintamayama (S1W, 8-7) S1 Gaijingai (O1W, 5-10) MassaSHEgawa
Kitakachiyama (M3W, 11-4) K1 Yangnomazuma (K1W, 8-7) North Pole
    Chocshoporyu (M1W, 9-6) Sakura
Joaoiyama (M4W, 9-6) M1 Hogashi (M2W, 8-7) SumoForum
Unkonoyama (S1E, 6-9) M2 KonyaGaYamada (M10E, 11-4) SumoTalk
toonoryu (M12W, 12-3) M3 Kaito (M8E, 9-6) Unaffiliated
Balon (M3E, 7-8) M4 Andoreasu (M6W, 8-7)
Athenayama (K1E, 5-10) M5 Bill (M4E, 7-8)
Achiyama (M11W, 10-5) M6 Gansekiiwa (M7W, 8-7)
Rubensan (M7E, KOSHO) M7 ScreechingOwl (M12E, 10-5)
Oskanohana (M5E, 7-8) M8 Kajiyanosho (M1E, 5-10)
Pitinosato (M6E, 7-8) M9 Oyama (M5W, 6-9)
chishafuwaku (M2E, 4-11) M10 Flohru (M8W, 7-8)
Konosato (M9E, 7-8) M11 Oshirokita (M10W, 7-8)
Vincentohana (M13E, 8-7) M12 Susanoo (M9W, 6-9)
Norizo (M14E, 8-7) M13 andonishiki (J3E, 11-4)
Wamahada (M17E, 9-6) M14 Warusaru (J2E, 9-6)
Joputosu (M14W, 7-8) M15 Yamashade (J6E, 10-5)
Kuramarujo (J7W, 10-5) M16 Kaiowaka (M16E, 7-8)
shimodahito (J5W, 9-6) M17 Homuburyuwa (J3W, 8-7)
Juryo
Furanohana (J1E, KOSHO) J1 Metzinowaka (J1W, KOSHO)
pandaazuma (M15E, 6-9) J2 Jakusotsu (M15W, 6-9)
iwakoko (M13W, 5-10) J3 Terarno (M16W, 6-9)
hofudaryu (J9E, 9-6) J4 Jejima (J9W, 9-6)
Kachikoshi (M17W, 5-10) J5 Kirinoumi (J5E, 7-8)
Kintsubasa (J14W, 10-5) J6 Hokuyutaka (J13E, 9-6)
Sakura (J6W, 7-8) J7 Andrasoyama (J11E, 8-7)
Mariohana (M11E, 0-0-15) J8 Chelseayama (J8E, 7-8)
KamiBaka (J4E, 5-10) J9 Fujisan (J4W, 5-10)
Danjinoumi (J2W, 4-11) J10 BlackPinkMawas (J7E, 6-9)
Clemoshoryu (J14E, 9-6) J11 TochiYESshin (J10E, 7-8)
Holleshoryu (J10W, 7-8) J12 Roundeye (ms8E, 12-3)
Oortael (ms4E, 10-5) J13 Beeftank (J12W, 7-8)
Gawasukotto (J11W, 6-9) J14 Takanorappa (ms10W, 12-3)
Makushita
Rowitoro (ms2E, 8-7) ms1 Hana-ichi (ms1W, KOSHO)
Kakushoyama (ms3E, 8-7) ms2 Getayukata (ms5E, 9-6)
GONZABUROW (J12E, 6-9) ms3 Jimizakura (J8W, 4-11)
Akishiki (J13W, 6-9) ms4 Kasamatsuri (ms3W, 7-8)
Kofujinokami (ms9E, 9-6) ms5 Kishikaisei (ms4W, 7-8)
Gusoyama (ms9W, 9-6) ms6 Seseragi (ms10E, 9-6)
Watashi (ms18E, 12-3) ms7 Ketsukai (ms11E, 9-6)
Akokoneko (ms1E, 4-11) ms8 Bunijiman (ms15E, 9-6)
Tetsukabe (ms6E, 6-9) ms9 Kitahotaru (ms12W, 8-7)
Gustl (ms7E, 6-9) ms10 Terukaze (ms7W, 6-9)
Heiyu (ms5W, 5-10) ms11 Mikeneko (ms18W, 10-5)
Gilgamesh (ms16E, 8-7) ms12 Volya (ms19W, 9-6)
Baku (ms12E, 7-8) ms13 Tetsuarashi (ms21W, 9-6)
Marushiki (ms13W, 7-8) ms14 Nekonishiki (ms20E, 8-7)
Kaba (ms14W, 7-8) ms15 Fia (ms8W, 4-11)
Anjoboshi (ms25W, 9-6) ms16 Houmanumi (ms16W, KOSHO)
Hakumadashi (ms17E, KOSHO) ms17 Kyodaitimu (ms14E, 6-9)
Unagiyutaka (ms17W, 7-8) ms18 Chijanofuji (ms11W, 4-11)
Fujiko (ms23W, 8-7) ms19 Saruyama (ms24E, 8-7)
Kimyama (ms19E, 7-8) ms20 tugajoe (ms20W, KOSHO)
Basoyama (ms15W, 4-11) ms21 Killjoy (ms22W, 7-8)
Kitanoyama (ms25E, 7-8) ms22 Ekigozan (ms22E, 5-10)
Hironoumi (ms23E, KOSHO) ms23 Hakunojo (ms21E, 4-11)
Maeden (ms24W, 5-10) ms24 tainosen (returning)
WAKATAKE (new) ms25 Yamakuma (new)
Yoshinotoucan (new)  ms26  
Updated 24 July, 2026
Intai :-(
Nobody!
Fallen Off Banzuke :-(
Nantonoyama (ms6W, 0-0-15)
aoyume (ms13E, 0-0-15)