| (PREV) | (NEXT) | 2000 Kyushu Yusho & Prize Winners | ||||||||
| Banzuke | Makuuchi | Juryo | ||||||||
| Selection Stats | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | ||||
| Yusho | M2E | Sertorishiki | (11-4) | J11E | Boltono | (13-2) | ||||
| Jun-Yusho | K1W | Leonishiki | (10-5) | J1W | Manekineko | (12-3) | ||||
| M7W | Robanoumi | (10-5) | ||||||||
| M3E | Getayukata | (10-5) | ||||||||
| Dohyo-iri | Makuuchi | Juryo | ||||||||
| Yusho Arasoi | None-posted. How about a Hoshitori, instead? | |||||||||
| Rank Dependent Prizes | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | ||||
| Fighting Spirit | M7E | Garyu | 4 PSs | J11E | Boltono | 5 PSs | ||||
| No Cigar | M10E | PURUKUMI | 164 (7-8) | J9E | Tamanaogijima | 151 (7-8) | ||||
| Outstanding Performance | M2E | Sertorishiki | 14 (11-4) | |||||||
| Zentoryu's BS
Quality Award (Basho leader) |
M2E | Sertorishiki | 82 (11-4) | J11E | Boltono | 23 (13-2) | ||||
| Technique Prize | O1W | Doitsuyama | 163 (9-6) | J9W | Soumikatai | 159 (10-5) | ||||
| Yaocho Bum | M12W | Gochisozan | 143 (8-7) | J14E | Takanotaki | 120 (9-6) | ||||
| Rank Independent Prizes | Rank | Winner | Record | |||||||
| Nekonishiki Nakabi Prize (1st KK) |
J11E | Boltono | (13-2) | |||||||
| Basho Notables | ||||||||||
| How to change your shikona | ||||||||||
| TBD | ||||||||||