| (PREV) | (NEXT) | 2001 Nagoya Yusho & Prize Winners | |||||||||||
| Banzuke | |||||||||||||
| Makuuchi | Juryo | Makushita | |||||||||||
| Final Hoshitori | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | ||||
| Yusho | M7E | Rannohana | (11-4) | J13W | Toninohana | (12-3) | ms5W | Tenkuukaikatsu | (11-4) | ||||
| Jun-Yusho | S2W | Sertorishiki | (10-5) | J9W | Feginowaka | (11-4) | ms15W | Buruyama | (11-4) | ||||
| M1E | Taconokawa | ||||||||||||
| M12W | Heiyu | ||||||||||||
| M15W | Chochosan | ||||||||||||
| Dohyo-iri | Combined for All Ranks | ||||||||||||
| Yusho Arasoi | Makuuchi | Juryo | Makushita | ||||||||||
| Rank Dependent Prizes | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | ||||
| Fighting Spirit | M12W | Heiyu | 5 PSs | J6E | Chabonowaka | 5 PSs | ms6W | Fluffyyama | 4 PSs | ||||
| No Cigar | M5W | Igiski | 156 (7-8) | J2E | Kitakaze | 148 (6-9) | ms3W | Hatakuneko | 156 (7-8) | ||||
| Outstanding Performance | M1E | Taconokawa | 15 (10-5) | ||||||||||
| Zentoryu's BS
Quality Award (Basho leader) |
S2W | Sertorishiki | 96 (10-5) | J2W J13W |
Hakajusakari Toninohana |
32 (9-6) 32 (12-3) |
|||||||
| Technique Prize | M1E | Taconokawa | 158 (10-5) | J13W | Toninohana | 162 (12-3) | ms14E | Ketsunotame | 150 (10-5) | ||||
| Yaocho Bum | M6W | Gochisozan | 136 (8-7) | J10E | Awomaru | 134 (8-7) | ms2W | Kropkitoriki | 127 (8-7) | ||||
| Rank Independent Prizes | Rank | Winner | Record | ||||||||||
| Nekonishi Nakabi Zensho Sho | None Awarded | ||||||||||||
| Nekonishi Nakabi Zannen Sho | M8E ms7E |
Jejima Talknalota |
(3-12) (3-12) |
||||||||||
| Basho Notables | |||||||||||||
| Chiyozakura, Juryo Gyoji and TV star :-) | |||||||||||||
| ADMIN - Kimarite, BS Who's Who, same heya thingy | |||||||||||||
| The Gender Thingy | |||||||||||||
| Butter-fingers erases BS data | |||||||||||||
| TBD | |||||||||||||