| (PREV) | (NEXT) | 2001 Natsu Yusho & Prize Winners | |||||||||||
| Banzuke | |||||||||||||
| Makuuchi | Juryo | Makushita | |||||||||||
| Final Hoshitori | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | ||||
| Yusho | M14E | Taconokawa | (12-3) | J11E | Sushima | (12-3) | ms1E | Chabonowaka | (12-3) | ||||
| Jun-Yusho | O1E | Doitsuyama | (10-5) | J7E | Soumikatai | (11-4) | ms11W | Ulsimitsuki | (11-4) | ||||
| M6W | Wakanozan | ||||||||||||
| M13W | Igiski | ||||||||||||
| Dohyo-iri | Makuuchi | Juryo | Makushita | ||||||||||
| Yusho Arasoi | Makuuchi | Juryo | Makushita | ||||||||||
| Rank Dependent Prizes | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | Rank | Winner | Record | ||||
| Fighting Spirit | M7W | Kotoseiya | 5 PSs | J1W | Ookihito | 5 PSs | ms12W | Tenkuukaikatsu | 4 PSs | ||||
| No Cigar | M11E | Manekineko | (7-8) | J1E | Linmaru | (7-8) | ms2W | Fluffyyama | (5-10) | ||||
| Outstanding Performance | M6W | Wakanozan | 8 (10-5) | ||||||||||
| Zentoryu's BS
Quality Award (Basho leader) |
M6W | Wakanozan | 87 (10-5) | J3E | Tamanaogijima | 29 (8-7) | |||||||
| Technique Prize | M7W | Kotoseiya | 158 (9-6) | J1W | Ookihito | 160 (9-6) | ms14W | Peterao | 160 (9-6) | ||||
| Yaocho Bum | M8E Boltono (9-6) | Boltono | (9-6) | J7W | Taihosan | (9-6) | ms8W | Kropkitoriki | (9-6) | ||||
| Rank Independent Prizes | Rank | Winner | Record | ||||||||||
| Nekonishi Nakabi Prize | J11E | Sushima | (12-3) | ||||||||||
| Basho Notables | |||||||||||||
| BSers get Paid!!! :-) (1st round on Jejima) | |||||||||||||
| ADMIN - Missing Sanyaku, Same Heya, Kyujo, Old Boy's club | |||||||||||||
| No change to Quality Award Rules | |||||||||||||
| Interesting recruit stats | |||||||||||||
| Chijanofuji is 1st BSer to get to 100 wins | |||||||||||||
| Taconokawa's yusho acceptance speech | |||||||||||||
| donaukawa and vienna-heya merge | |||||||||||||
| TBD | |||||||||||||